Loading…
Accountable start/sit calls you can verify.
| Pos | Player | Matchup | Status | Call | Proj ▼ | Def | Rank | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ATL · RB | START | 20.6 | – | 1 | heavy usage | ||
| QB | JAX · QB | START | 20.0 | – | 1 | heavy usage, high-scoring game | ||
| WR | DET · WR | START | 19.7 | – | 1 | heavy usage, high-scoring game | ||
| RB | START | 19.1 | – | 2 | heavy usage | |||
| QB | LAC · QB | START | 19.0 | – | 2 | heavy usage, high-scoring game | ||
| WR | LAR · WR | START | 19.0 | – | 2 | high-scoring game | ||
| QB | SF · QB | START | 18.5 | – | 3 | heavy usage | ||
| WR | CIN · WR | START | 18.3 | – | 3 | heavy usage, high-scoring game | ||
| RB | CIN · RB | START | 17.9 | – | 3 | heavy usage, high-scoring game | ||
| QB | LAR · QB | START | 17.7 | – | 4 | heavy usage, high-scoring game | ||
| QB | CIN · QB | START | 17.2 | – | 5 | heavy usage, high-scoring game, soft matchup | ||
| QB | NYG · QB | START | 17.2 | – | 6 | heavy usage, soft matchup | ||
| QB | Q | START | 17.1 | – | 7 | heavy usage | ||
| QB | CHI · QB | FLEX | 17.1 | – | 8 | heavy usage, high-scoring game | ||
| QB | NE · QB | FLEX | 17.0 | – | 9 | heavy usage | ||
| QB | IND · QB | FLEX | 17.0 | – | 10 | heavy usage | ||
| QB | DET · QB | FLEX | 16.9 | – | 11 | heavy usage, high-scoring game | ||
| QB | NO · QB | FLEX | 16.8 | – | 12 | heavy usage, soft matchup | ||
| WR | START | 16.8 | – | 4 | heavy usage, high-scoring game | |||
| WR | NO · WR | START | 16.8 | – | 5 | heavy usage | ||
| RB | LV · RB | START | 16.7 | – | 4 | heavy usage | ||
| RB | BAL · RB | START | 16.5 | – | 5 | heavy usage, high-scoring game | ||
| RB | DET · RB | START | 16.4 | – | 6 | heavy usage, high-scoring game | ||
| RB | PHI · RB | START | 16.4 | – | 7 | heavy usage, high-scoring game, soft matchup | ||
| QB | TB · QB | FLEX | 16.2 | – | 13 | heavy usage, high-scoring game, soft matchup | ||
| QB | MIN · QB | FLEX | 16.1 | – | 14 | heavy usage | ||
| QB | PHI · QB | FLEX | 16.1 | – | 15 | heavy usage, high-scoring game | ||
| QB | KC · QB | Q | SIT | 16.0 | – | 16 | projected outside startable range | |
| QB | CAR · QB | SIT | 16.0 | – | 17 | projected outside startable range | ||
| WR | KC · WR | START | 15.8 | – | 6 | heavy usage | ||
| TE | ARI · TE | START | 15.7 | – | 1 | heavy usage | ||
| RB | NYG · RB | START | 15.6 | – | 8 | heavy usage | ||
| RB | START | 15.6 | – | 9 | form-driven | |||
| WR | BAL · WR | START | 15.6 | – | 7 | heavy usage, high-scoring game | ||
| QB | KC · QB | SIT | 15.5 | – | 18 | projected outside startable range | ||
| QB | HOU · QB | SIT | 15.5 | – | 19 | projected outside startable range | ||
| QB | WSH · QB | SIT | 15.4 | – | 20 | projected outside startable range | ||
| QB | BAL · QB | SIT | 15.4 | – | 21 | projected outside startable range | ||
| WR | TEN · WR | START | 15.4 | – | 8 | heavy usage | ||
| RB | IND · RB | START | 15.3 | – | 10 | heavy usage | ||
| QB | LV · QB | SIT | 15.2 | – | 22 | projected outside startable range | ||
| QB | SEA · QB | SIT | 15.2 | – | 23 | projected outside startable range | ||
| RB | TB · RB | START | 15.2 | – | 11 | high-scoring game | ||
| RB | LAR · RB | START | 14.7 | – | 12 | heavy usage, high-scoring game | ||
| QB | PIT · QB | SIT | 14.5 | – | 24 | projected outside startable range | ||
| QB | MIN · QB | SIT | 14.5 | – | 25 | projected outside startable range | ||
| RB | NYG · RB | Q | START | 14.5 | – | 13 | form-driven | |
| QB | LV · QB | SIT | 14.4 | – | 26 | projected outside startable range | ||
| QB | GB · QB | SIT | 14.3 | – | 27 | projected outside startable range | ||
| QB | DAL · QB | Q | SIT | 14.3 | – | 28 | projected outside startable range | |
| QB | BUF · QB | SIT | 14.3 | – | 29 | projected outside startable range | ||
| RB | MIA · RB | Q | START | 14.3 | – | 14 | form-driven | |
| QB | ARI · QB | SIT | 14.0 | – | 30 | low total | ||
| RB | NO · RB | FLEX | 14.0 | – | 15 | heavy usage | ||
| WR | MIN · WR | START | 14.0 | – | 9 | heavy usage | ||
| QB | MIN · QB | SIT | 13.8 | – | 31 | projected outside startable range | ||
| RB | LAC · RB | FLEX | 13.8 | – | 16 | high-scoring game, soft matchup | ||
| TE | ATL · TE | START | 13.7 | – | 2 | heavy usage, soft matchup | ||
| WR | NE · WR | START | 13.7 | – | 10 | heavy usage | ||
| RB | SEA · RB | OUT | SIT | 13.6 | – | 17 | OUT — INJ gate | |
| RB | CHI · RB | FLEX | 13.5 | – | 18 | high-scoring game, soft matchup | ||
| QB | HOU · QB | SIT | 13.4 | – | 32 | projected outside startable range | ||
| TE | SF · TE | OUT | SIT | 13.3 | – | 3 | OUT — INJ gate | |
| WR | NYG · WR | Q | START | 13.3 | – | 11 | heavy usage | |
| WR | JAX · WR | START | 13.3 | – | 12 | high-scoring game | ||
| WR | ARI · WR | START | 13.3 | – | 13 | heavy usage | ||
| TE | CHI · TE | START | 13.2 | – | 4 | heavy usage, high-scoring game | ||
| QB | IND · QB | SIT | 13.1 | – | 33 | projected outside startable range | ||
| QB | ATL · QB | Q | SIT | 12.9 | – | 34 | projected outside startable range | |
| RB | FLEX | 12.8 | – | 19 | form-driven | |||
| TE | CLE · TE | Q | START | 12.8 | – | 5 | form-driven | |
| TE | PHI · TE | START | 12.7 | – | 6 | heavy usage, high-scoring game | ||
| WR | CIN · WR | START | 12.7 | – | 14 | high-scoring game | ||
| QB | BAL · QB | SIT | 12.6 | – | 35 | projected outside startable range | ||
| QB | SIT | 12.6 | – | 36 | projected outside startable range | |||
| WR | DET · WR | FLEX | 12.6 | – | 15 | heavy usage, high-scoring game | ||
| RB | BUF · RB | FLEX | 12.5 | – | 20 | form-driven | ||
| WR | NYJ · WR | FLEX | 12.5 | – | 16 | heavy usage | ||
| QB | WSH · QB | SIT | 12.4 | – | 37 | projected outside startable range | ||
| QB | NYJ · QB | SIT | 12.3 | – | 38 | low total | ||
| QB | ATL · QB | SIT | 12.3 | – | 39 | projected outside startable range | ||
| WR | DEN · WR | FLEX | 12.3 | – | 17 | heavy usage | ||
| RB | MIN · RB | FLEX | 12.2 | – | 21 | heavy usage | ||
| RB | TEN · RB | FLEX | 12.2 | – | 22 | heavy usage, soft matchup | ||
| RB | NO · RB | Q | FLEX | 12.1 | – | 23 | form-driven | |
| QB | NYJ · QB | SIT | 12.0 | – | 40 | low total | ||
| RB | NO · RB | FLEX | 12.0 | – | 24 | form-driven | ||
| TE | LV · TE | START | 12.0 | – | 7 | heavy usage, soft matchup | ||
| WR | PIT · WR | FLEX | 12.0 | – | 18 | heavy usage | ||
| WR | LAR · WR | FLEX | 12.0 | – | 19 | high-scoring game | ||
| QB | CLE · QB | SIT | 11.9 | – | 41 | low total | ||
| RB | TB · RB | Q | FLEX | 11.8 | – | 25 | heavy usage, high-scoring game | |
| WR | SF · WR | FLEX | 11.8 | – | 20 | form-driven | ||
| RB | DAL · RB | FLEX | 11.7 | – | 26 | high-scoring game, soft matchup | ||
| QB | NYG · QB | SIT | 11.5 | – | 42 | projected outside startable range | ||
| QB | NYJ · QB | SIT | 11.5 | – | 43 | low total | ||
| QB | TB · QB | SIT | 11.5 | – | 44 | projected outside startable range | ||
| WR | HOU · WR | FLEX | 11.5 | – | 21 | heavy usage | ||
| WR | CHI · WR | FLEX | 11.5 | – | 22 | high-scoring game | ||
| WR | JAX · WR | FLEX | 11.4 | – | 23 | heavy usage, high-scoring game | ||
| WR | CHI · WR | FLEX | 11.4 | – | 24 | heavy usage, high-scoring game | ||
| WR | DAL · WR | FLEX | 11.4 | – | 25 | high-scoring game | ||
| QB | GB · QB | SIT | 11.3 | – | 45 | projected outside startable range | ||
| QB | ATL · QB | Q | SIT | 11.3 | – | 46 | projected outside startable range | |
| QB | CIN · QB | SIT | 11.2 | – | 47 | projected outside startable range | ||
| TE | KC · TE | FLEX | 11.2 | – | 8 | heavy usage, soft matchup | ||
| QB | CLE · QB | SIT | 11.1 | – | 48 | low total | ||
| RB | PIT · RB | FLEX | 11.1 | – | 27 | form-driven | ||
| RB | KC · RB | FLEX | 11.1 | – | 28 | form-driven | ||
| WR | ATL · WR | Q | FLEX | 11.1 | – | 26 | heavy usage | |
| WR | NO · WR | FLEX | 11.1 | – | 27 | heavy usage | ||
| RB | HOU · RB | FLEX | 11.0 | – | 29 | form-driven | ||
| WR | SF · WR | OUT | SIT | 11.0 | – | 28 | OUT — INJ gate | |
| WR | MIN · WR | FLEX | 11.0 | – | 29 | heavy usage | ||
| RB | NYJ · RB | FLEX | 10.9 | – | 30 | form-driven | ||
| TE | GB · TE | Q | FLEX | 10.9 | – | 9 | heavy usage | |
| WR | DAL · WR | FLEX | 10.9 | – | 30 | heavy usage, high-scoring game | ||
| RB | GB · RB | FLEX | 10.8 | – | 31 | form-driven | ||
| WR | WSH · WR | FLEX | 10.8 | – | 31 | heavy usage | ||
| WR | JAX · WR | Q | SIT | 10.8 | – | 32 | projected outside startable range | |
| QB | SIT | 10.7 | – | 49 | projected outside startable range | |||
| RB | PIT · RB | SIT | 10.7 | – | 32 | projected outside startable range | ||
| WR | GB · WR | SIT | 10.7 | – | 33 | projected outside startable range | ||
| QB | TEN · QB | SIT | 10.6 | – | 50 | projected outside startable range | ||
| RB | NE · RB | SIT | 10.6 | – | 33 | limited usage | ||
| TE | DET · TE | FLEX | 10.6 | – | 10 | heavy usage, high-scoring game | ||
| TE | IND · TE | FLEX | 10.6 | – | 11 | heavy usage | ||
| WR | DAL · WR | SIT | 10.6 | – | 34 | projected outside startable range | ||
| RB | TEN · RB | SIT | 10.5 | – | 34 | projected outside startable range | ||
| RB | CLE · RB | SIT | 10.5 | – | 35 | low total | ||
| WR | CAR · WR | SIT | 10.5 | – | 35 | projected outside startable range | ||
| TE | LAR · TE | FLEX | 10.4 | – | 12 | heavy usage, high-scoring game | ||
| QB | MIA · QB | SIT | 10.3 | – | 51 | projected outside startable range | ||
| WR | LAC · WR | SIT | 10.3 | – | 36 | projected outside startable range | ||
| TE | TB · TE | FLEX | 10.2 | – | 13 | heavy usage, high-scoring game, soft matchup | ||
| QB | CHI · QB | SIT | 10.1 | – | 52 | projected outside startable range | ||
| RB | Q | SIT | 10.1 | – | 36 | limited usage | ||
| WR | SIT | 10.1 | – | 37 | projected outside startable range | |||
| RB | SIT | 10.0 | – | 37 | limited usage | |||
| WR | NE · WR | SIT | 10.0 | – | 38 | projected outside startable range | ||
| WR | IND · WR | Q | SIT | 10.0 | – | 39 | projected outside startable range | |
| RB | DEN · RB | SIT | 9.8 | – | 38 | limited usage, tough matchup | ||
| RB | TEN · RB | SIT | 9.8 | – | 39 | limited usage | ||
| TE | HOU · TE | FLEX | 9.8 | – | 14 | form-driven | ||
| TE | WSH · TE | FLEX | 9.8 | – | 15 | form-driven | ||
| WR | TB · WR | SIT | 9.8 | – | 40 | projected outside startable range | ||
| WR | LV · WR | SIT | 9.8 | – | 41 | projected outside startable range | ||
| QB | MIA · QB | SIT | 9.7 | – | 53 | limited usage | ||
| WR | NYJ · WR | SIT | 9.7 | – | 42 | low total | ||
| WR | SF · WR | SIT | 9.7 | – | 43 | projected outside startable range | ||
| WR | NYG · WR | Q | SIT | 9.6 | – | 44 | projected outside startable range | |
| WR | IND · WR | SIT | 9.6 | – | 45 | projected outside startable range | ||
| DST | JD JAX · DST | START | 9.3 | – | 1 | weak opponent offense, large favorite — good game script | ||
| WR | DEN · WR | SIT | 9.3 | – | 46 | projected outside startable range | ||
| WR | JAX · WR | SIT | 9.3 | – | 47 | projected outside startable range | ||
| WR | CAR · WR | SIT | 9.3 | – | 48 | projected outside startable range | ||
| QB | NO · QB | SIT | 9.2 | – | 54 | projected outside startable range | ||
| QB | LAC · QB | SIT | 9.2 | – | 55 | limited usage | ||
| RB | CIN · RB | SIT | 9.2 | – | 40 | limited usage | ||
| RB | CHI · RB | SIT | 9.2 | – | 41 | limited usage | ||
| WR | BUF · WR | SIT | 9.2 | – | 49 | projected outside startable range | ||
| TE | NYG · TE | SIT | 9.1 | – | 16 | projected outside startable range | ||
| WR | NYJ · WR | SIT | 9.1 | – | 50 | low total | ||
| WR | PHI · WR | SIT | 9.1 | – | 51 | projected outside startable range | ||
| QB | DAL · QB | SIT | 9.0 | – | 56 | projected outside startable range | ||
| RB | ARI · RB | SIT | 9.0 | – | 42 | limited usage, low total | ||
| TE | JAX · TE | SIT | 9.0 | – | 17 | projected outside startable range | ||
| RB | DET · RB | SIT | 8.9 | – | 43 | limited usage | ||
| RB | LAC · RB | SIT | 8.9 | – | 44 | limited usage | ||
| WR | NO · WR | SIT | 8.9 | – | 52 | projected outside startable range | ||
| WR | CLE · WR | Q | SIT | 8.9 | – | 53 | low total | |
| WR | TEN · WR | SIT | 8.9 | – | 54 | projected outside startable range | ||
| DST | LD LAC · DST | START | 8.7 | – | 2 | weak opponent offense, large favorite — good game script | ||
| TE | NE · TE | SIT | 8.7 | – | 18 | projected outside startable range | ||
| TE | SIT | 8.7 | – | 19 | projected outside startable range | |||
| RB | LAR · RB | SIT | 8.6 | – | 45 | limited usage | ||
| TE | NYJ · TE | SIT | 8.6 | – | 20 | low total | ||
| TE | NO · TE | SIT | 8.6 | – | 21 | projected outside startable range | ||
| QB | MIN · QB | SIT | 8.5 | – | 57 | projected outside startable range | ||
| WR | LAC · WR | Q | SIT | 8.5 | – | 55 | projected outside startable range | |
| WR | Q | SIT | 8.4 | – | 56 | projected outside startable range | ||
| WR | TEN · WR | SIT | 8.4 | – | 57 | projected outside startable range | ||
| QB | KC · QB | SIT | 8.3 | – | 58 | projected outside startable range | ||
| RB | ARI · RB | SIT | 8.3 | – | 46 | limited usage, low total | ||
| RB | PHI · RB | SIT | 8.3 | – | 47 | limited usage | ||
| TE | LV · TE | SIT | 8.3 | – | 22 | projected outside startable range | ||
| WR | DEN · WR | SIT | 8.3 | – | 58 | projected outside startable range | ||
| RB | NO · RB | SIT | 8.2 | – | 48 | limited usage | ||
| WR | DET · WR | SIT | 8.2 | – | 59 | projected outside startable range | ||
| DST | TD TEN · DST | START | 8.1 | – | 3 | weak opponent offense | ||
| DST | LD LV · DST | START | 8.1 | – | 4 | weak opponent offense | ||
| QB | IND · QB | SIT | 8.1 | – | 59 | limited usage | ||
| RB | BUF · RB | SIT | 8.1 | – | 49 | limited usage | ||
| WR | LAC · WR | SIT | 8.1 | – | 60 | projected outside startable range | ||
| RB | DAL · RB | SIT | 8.0 | – | 50 | limited usage | ||
| WR | SEA · WR | SIT | 7.9 | – | 61 | projected outside startable range | ||
| DST | PD PIT · DST | START | 7.8 | – | 5 | matchup-driven | ||
| RB | NYG · RB | SIT | 7.8 | – | 51 | limited usage | ||
| TE | MIN · TE | SIT | 7.7 | – | 23 | projected outside startable range | ||
| TE | BAL · TE | SIT | 7.7 | – | 24 | limited usage | ||
| WR | NYG · WR | SIT | 7.7 | – | 62 | projected outside startable range | ||
| WR | SIT | 7.7 | – | 63 | projected outside startable range | |||
| RB | ARI · RB | SIT | 7.6 | – | 52 | limited usage, low total | ||
| WR | SIT | 7.6 | – | 64 | projected outside startable range | |||
| WR | Q | SIT | 7.6 | – | 65 | low total | ||
| DST | KD KC · DST | START | 7.5 | – | 6 | matchup-driven | ||
| WR | CAR · WR | SIT | 7.5 | – | 66 | projected outside startable range | ||
| WR | NE · WR | SIT | 7.5 | – | 67 | projected outside startable range | ||
| QB | PHI · QB | SIT | 7.4 | – | 60 | limited usage | ||
| QB | CIN · QB | SIT | 7.4 | – | 61 | limited usage | ||
| RB | PHI · RB | SIT | 7.4 | – | 53 | limited usage | ||
| RB | HOU · RB | SIT | 7.4 | – | 54 | limited usage | ||
| RB | SF · RB | SIT | 7.3 | – | 55 | limited usage | ||
| DST | SD SEA · DST | START | 7.2 | – | 7 | matchup-driven | ||
| QB | PHI · QB | SIT | 7.2 | – | 62 | limited usage | ||
| WR | KC · WR | Q | SIT | 7.2 | – | 68 | projected outside startable range | |
| RB | SF · RB | SIT | 7.1 | – | 56 | limited usage | ||
| TE | PIT · TE | SIT | 7.1 | – | 25 | projected outside startable range | ||
| DST | PD PHI · DST | FLEX | 7.0 | – | 8 | matchup-driven | ||
| QB | NYG · QB | SIT | 7.0 | – | 63 | limited usage | ||
| RB | SEA · RB | SIT | 7.0 | – | 57 | limited usage | ||
| WR | TB · WR | SIT | 7.0 | – | 69 | projected outside startable range | ||
| WR | SIT | 7.0 | – | 70 | projected outside startable range | |||
| DST | DD DET · DST | FLEX | 6.9 | – | 9 | large favorite — good game script | ||
| DST | CD CHI · DST | FLEX | 6.9 | – | 10 | matchup-driven | ||
| QB | TEN · QB | SIT | 6.9 | – | 64 | limited usage | ||
| QB | PIT · QB | SIT | 6.9 | – | 65 | limited usage | ||
| RB | SIT | 6.9 | – | 58 | limited usage | |||
| TE | LAC · TE | SIT | 6.9 | – | 26 | projected outside startable range | ||
| WR | PHI · WR | SIT | 6.9 | – | 71 | projected outside startable range | ||
| RB | LAC · RB | SIT | 6.8 | – | 59 | limited usage | ||
| TE | LAR · TE | SIT | 6.8 | – | 27 | projected outside startable range | ||
| TE | MIA · TE | SIT | 6.8 | – | 28 | limited usage | ||
| WR | DEN · WR | SIT | 6.8 | – | 72 | limited usage | ||
| WR | DET · WR | SIT | 6.8 | – | 73 | projected outside startable range | ||
| WR | HOU · WR | SIT | 6.8 | – | 74 | projected outside startable range | ||
| WR | TB · WR | SIT | 6.8 | – | 75 | projected outside startable range | ||
| DST | BD BUF · DST | FLEX | 6.7 | – | 11 | matchup-driven | ||
| DST | ND NYJ · DST | FLEX | 6.7 | – | 12 | matchup-driven | ||
| QB | Q | SIT | 6.7 | – | 66 | limited usage | ||
| RB | WSH · RB | SIT | 6.7 | – | 60 | limited usage | ||
| RB | CAR · RB | SIT | 6.7 | – | 61 | limited usage | ||
| WR | TB · WR | SIT | 6.7 | – | 76 | projected outside startable range | ||
| WR | SEA · WR | SIT | 6.7 | – | 77 | projected outside startable range | ||
| TE | BUF · TE | SIT | 6.6 | – | 29 | projected outside startable range | ||
| WR | WSH · WR | SIT | 6.6 | – | 78 | projected outside startable range | ||
| WR | HOU · WR | SIT | 6.6 | – | 79 | projected outside startable range | ||
| DST | BD BAL · DST | FLEX | 6.5 | – | 13 | matchup-driven | ||
| RB | CLE · RB | SIT | 6.5 | – | 62 | limited usage, low total | ||
| WR | MIN · WR | SIT | 6.5 | – | 80 | projected outside startable range | ||
| WR | NE · WR | SIT | 6.5 | – | 81 | projected outside startable range | ||
| RB | MIN · RB | SIT | 6.4 | – | 63 | limited usage | ||
| RB | DAL · RB | SIT | 6.4 | – | 64 | limited usage | ||
| TE | SIT | 6.4 | – | 30 | projected outside startable range | |||
| WR | LV · WR | SIT | 6.4 | – | 82 | projected outside startable range | ||
| DST | AD ATL · DST | FLEX | 6.3 | – | 14 | matchup-driven | ||
| DST | LD LAR · DST | FLEX | 6.3 | – | 15 | matchup-driven | ||
| RB | HOU · RB | SIT | 6.3 | – | 65 | limited usage | ||
| RB | LAC · RB | SIT | 6.3 | – | 66 | limited usage | ||
| WR | GB · WR | SIT | 6.3 | – | 83 | limited usage | ||
| WR | WSH · WR | SIT | 6.3 | – | 84 | projected outside startable range | ||
| DST | HD HOU · DST | SIT | 6.2 | – | 16 | ranked outside startable range | ||
| QB | NE · QB | SIT | 6.2 | – | 67 | limited usage | ||
| WR | MIA · WR | SIT | 6.2 | – | 85 | limited usage | ||
| WR | PHI · WR | SIT | 6.2 | – | 86 | limited usage | ||
| DST | DD DEN · DST | SIT | 6.1 | – | 17 | ranked outside startable range | ||
| DST | GD GB · DST | SIT | 6.1 | – | 18 | ranked outside startable range | ||
| DST | MD MIN · DST | SIT | 6.1 | – | 19 | ranked outside startable range | ||
| DST | MD MIA · DST | SIT | 6.1 | – | 20 | ranked outside startable range | ||
| DST | DD DAL · DST | SIT | 6.1 | – | 21 | ranked outside startable range | ||
| QB | BAL · QB | SIT | 6.1 | – | 68 | limited usage | ||
| WR | PIT · WR | SIT | 6.1 | – | 87 | projected outside startable range | ||
| WR | GB · WR | SIT | 6.1 | – | 88 | projected outside startable range | ||
| TE | ARI · TE | SIT | 6.0 | – | 31 | low total | ||
| QB | CAR · QB | SIT | 5.8 | – | 69 | limited usage | ||
| WR | MIA · WR | SIT | 5.8 | – | 89 | projected outside startable range | ||
| WR | CIN · WR | SIT | 5.8 | – | 90 | projected outside startable range | ||
| WR | Q | SIT | 5.8 | – | 91 | limited usage | ||
| RB | NO · RB | Q | SIT | 5.7 | – | 67 | limited usage | |
| RB | NYJ · RB | SIT | 5.7 | – | 68 | limited usage, low total | ||
| WR | TEN · WR | SIT | 5.7 | – | 92 | limited usage | ||
| DST | CD CIN · DST | SIT | 5.6 | – | 22 | ranked outside startable range | ||
| QB | CLE · QB | SIT | 5.6 | – | 70 | limited usage, low total | ||
| TE | BUF · TE | SIT | 5.6 | – | 32 | limited usage | ||
| TE | DET · TE | Q | SIT | 5.6 | – | 33 | projected outside startable range | |
| TE | CAR · TE | SIT | 5.6 | – | 34 | projected outside startable range | ||
| WR | SIT | 5.6 | – | 93 | projected outside startable range | |||
| WR | DEN · WR | SIT | 5.6 | – | 94 | limited usage | ||
| WR | SF · WR | SIT | 5.6 | – | 95 | limited usage | ||
| RB | WSH · RB | SIT | 5.5 | – | 69 | limited usage | ||
| TE | LAR · TE | SIT | 5.5 | – | 35 | projected outside startable range | ||
| TE | TEN · TE | SIT | 5.5 | – | 36 | projected outside startable range | ||
| TE | DAL · TE | SIT | 5.5 | – | 37 | tough matchup | ||
| WR | BUF · WR | SIT | 5.5 | – | 96 | projected outside startable range | ||
| DST | CD CAR · DST | SIT | 5.4 | – | 23 | ranked outside startable range | ||
| DST | ND NE · DST | SIT | 5.4 | – | 24 | ranked outside startable range | ||
| QB | DAL · QB | SIT | 5.4 | – | 71 | limited usage | ||
| RB | MIA · RB | SIT | 5.4 | – | 70 | limited usage | ||
| DST | CD CLE · DST | SIT | 5.3 | – | 25 | underdog — poor game script | ||
| RB | KC · RB | SIT | 5.3 | – | 71 | limited usage | ||
| RB | DAL · RB | SIT | 5.3 | – | 72 | limited usage | ||
| RB | GB · RB | SIT | 5.3 | – | 73 | limited usage | ||
| TE | WSH · TE | SIT | 5.3 | – | 38 | projected outside startable range | ||
| TE | DEN · TE | SIT | 5.3 | – | 39 | limited usage | ||
| WR | LAR · WR | SIT | 5.3 | – | 97 | projected outside startable range | ||
| WR | CAR · WR | SIT | 5.3 | – | 98 | projected outside startable range | ||
| DST | ND NYG · DST | SIT | 5.2 | – | 26 | ranked outside startable range | ||
| RB | ARI · RB | SIT | 5.2 | – | 74 | limited usage, low total | ||
| WR | NO · WR | Q | SIT | 5.2 | – | 99 | projected outside startable range | |
| RB | KC · RB | SIT | 5.1 | – | 75 | limited usage | ||
| TE | MIN · TE | Q | SIT | 5.1 | – | 40 | projected outside startable range | |
| WR | SEA · WR | SIT | 5.1 | – | 100 | limited usage | ||
| WR | ATL · WR | SIT | 5.1 | – | 101 | projected outside startable range | ||
| RB | JAX · RB | SIT | 5.0 | – | 76 | limited usage | ||
| RB | BAL · RB | SIT | 5.0 | – | 77 | limited usage | ||
| TE | CIN · TE | SIT | 5.0 | – | 41 | limited usage | ||
| WR | ATL · WR | SIT | 5.0 | – | 102 | projected outside startable range | ||
| WR | CHI · WR | SIT | 5.0 | – | 103 | limited usage | ||
| QB | CIN · QB | SIT | 4.9 | – | 72 | limited usage | ||
| TE | CIN · TE | SIT | 4.9 | – | 42 | projected outside startable range | ||
| QB | DET · QB | SIT | 4.8 | – | 73 | limited usage | ||
| RB | BAL · RB | SIT | 4.8 | – | 78 | limited usage | ||
| RB | CLE · RB | SIT | 4.8 | – | 79 | limited usage, low total | ||
| TE | TEN · TE | SIT | 4.8 | – | 43 | projected outside startable range | ||
| WR | SF · WR | Q | SIT | 4.8 | – | 104 | limited usage | |
| WR | BAL · WR | SIT | 4.7 | – | 105 | projected outside startable range | ||
| WR | DAL · WR | SIT | 4.7 | – | 106 | limited usage | ||
| WR | PHI · WR | SIT | 4.6 | – | 107 | limited usage | ||
| WR | CHI · WR | SIT | 4.6 | – | 108 | limited usage | ||
| TE | LAR · TE | SIT | 4.5 | – | 44 | projected outside startable range | ||
| TE | SIT | 4.5 | – | 45 | limited usage | |||
| WR | SIT | 4.5 | – | 109 | limited usage | |||
| WR | LAR · WR | SIT | 4.5 | – | 110 | limited usage | ||
| WR | PHI · WR | SIT | 4.5 | – | 111 | limited usage | ||
| WR | NYG · WR | SIT | 4.5 | – | 112 | limited usage | ||
| DST | SD SF · DST | SIT | 4.4 | – | 27 | high opponent implied total | ||
| DST | WD WSH · DST | SIT | 4.4 | – | 28 | high opponent implied total | ||
| RB | SEA · RB | OUT | SIT | 4.4 | – | 80 | OUT — INJ gate | |
| DST | ID IND · DST | SIT | 4.3 | – | 29 | high opponent implied total | ||
| WR | BUF · WR | SIT | 4.3 | – | 113 | projected outside startable range | ||
| WR | NE · WR | SIT | 4.3 | – | 114 | limited usage | ||
| WR | NYG · WR | IR | SIT | 4.3 | – | 115 | limited usage | |
| TE | CIN · TE | Q | SIT | 4.2 | – | 46 | limited usage | |
| TE | SF · TE | SIT | 4.2 | – | 47 | limited usage | ||
| WR | CHI · WR | SIT | 4.2 | – | 116 | limited usage | ||
| QB | JAX · QB | SIT | 4.1 | – | 74 | limited usage | ||
| TE | GB · TE | SIT | 4.1 | – | 48 | projected outside startable range | ||
| TE | GB · TE | Q | SIT | 4.1 | – | 49 | limited usage | |
| WR | ARI · WR | SIT | 4.1 | – | 117 | limited usage, low total | ||
| WR | CLE · WR | SIT | 4.1 | – | 118 | limited usage, low total | ||
| WR | TEN · WR | SIT | 4.1 | – | 119 | limited usage | ||
| RB | GB · RB | SIT | 4.0 | – | 81 | limited usage | ||
| RB | NYJ · RB | SIT | 4.0 | – | 82 | limited usage, low total | ||
| TE | JAX · TE | SIT | 4.0 | – | 50 | projected outside startable range | ||
| WR | SIT | 4.0 | – | 120 | limited usage | |||
| WR | CLE · WR | SIT | 4.0 | – | 121 | limited usage, low total | ||
| WR | HOU · WR | SIT | 4.0 | – | 122 | projected outside startable range | ||
| RB | PHI · RB | SIT | 3.9 | – | 83 | limited usage | ||
| TE | NYJ · TE | SIT | 3.9 | – | 51 | low total | ||
| TE | HOU · TE | SIT | 3.9 | – | 52 | tough matchup | ||
| WR | NYG · WR | SIT | 3.9 | – | 123 | projected outside startable range | ||
| TE | NYG · TE | SIT | 3.8 | – | 53 | projected outside startable range | ||
| TE | IND · TE | SIT | 3.8 | – | 54 | limited usage | ||
| WR | SIT | 3.8 | – | 124 | projected outside startable range | |||
| DST | ND NO · DST | SIT | 3.6 | – | 30 | high opponent implied total, underdog — poor game script | ||
| DST | TD TB · DST | SIT | 3.6 | – | 31 | high opponent implied total | ||
| RB | JAX · RB | SIT | 3.6 | – | 84 | limited usage | ||
