Loading…
Accountable start/sit calls you can verify.
| Pos | Player | Matchup | Status | Call | Proj | Def | Rank ▲ | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ATL · RB | START | 20.6 | – | 1 | heavy usage | ||
| RB | START | 19.1 | – | 2 | heavy usage | |||
| RB | CIN · RB | START | 17.9 | – | 3 | heavy usage, high-scoring game | ||
| RB | LV · RB | START | 16.7 | – | 4 | heavy usage | ||
| RB | BAL · RB | START | 16.5 | – | 5 | heavy usage, high-scoring game | ||
| RB | DET · RB | START | 16.4 | – | 6 | heavy usage, high-scoring game | ||
| RB | PHI · RB | START | 16.4 | – | 7 | heavy usage, high-scoring game, soft matchup | ||
| RB | NYG · RB | START | 15.6 | – | 8 | heavy usage | ||
| RB | START | 15.6 | – | 9 | form-driven | |||
| RB | IND · RB | START | 15.3 | – | 10 | heavy usage | ||
| RB | TB · RB | START | 15.2 | – | 11 | high-scoring game | ||
| RB | LAR · RB | START | 14.7 | – | 12 | heavy usage, high-scoring game | ||
| RB | NYG · RB | Q | START | 14.5 | – | 13 | form-driven | |
| RB | MIA · RB | Q | START | 14.3 | – | 14 | form-driven | |
| RB | NO · RB | FLEX | 14.0 | – | 15 | heavy usage | ||
| RB | LAC · RB | FLEX | 13.8 | – | 16 | high-scoring game, soft matchup | ||
| RB | SEA · RB | OUT | SIT | 13.6 | – | 17 | OUT — INJ gate | |
| RB | CHI · RB | FLEX | 13.5 | – | 18 | high-scoring game, soft matchup | ||
| RB | FLEX | 12.8 | – | 19 | form-driven | |||
| RB | BUF · RB | FLEX | 12.5 | – | 20 | form-driven | ||
| RB | MIN · RB | FLEX | 12.2 | – | 21 | heavy usage | ||
| RB | TEN · RB | FLEX | 12.2 | – | 22 | heavy usage, soft matchup | ||
| RB | NO · RB | Q | FLEX | 12.1 | – | 23 | form-driven | |
| RB | NO · RB | FLEX | 12.0 | – | 24 | form-driven | ||
| RB | TB · RB | Q | FLEX | 11.8 | – | 25 | heavy usage, high-scoring game | |
| RB | DAL · RB | FLEX | 11.7 | – | 26 | high-scoring game, soft matchup | ||
| RB | PIT · RB | FLEX | 11.1 | – | 27 | form-driven | ||
| RB | KC · RB | FLEX | 11.1 | – | 28 | form-driven | ||
| RB | HOU · RB | FLEX | 11.0 | – | 29 | form-driven | ||
| RB | NYJ · RB | FLEX | 10.9 | – | 30 | form-driven | ||
| RB | GB · RB | FLEX | 10.8 | – | 31 | form-driven | ||
| RB | PIT · RB | SIT | 10.7 | – | 32 | projected outside startable range | ||
| RB | NE · RB | SIT | 10.6 | – | 33 | limited usage | ||
| RB | TEN · RB | SIT | 10.5 | – | 34 | projected outside startable range | ||
| RB | CLE · RB | SIT | 10.5 | – | 35 | low total | ||
| RB | Q | SIT | 10.1 | – | 36 | limited usage | ||
| RB | SIT | 10.0 | – | 37 | limited usage | |||
| RB | DEN · RB | SIT | 9.8 | – | 38 | limited usage, tough matchup | ||
| RB | TEN · RB | SIT | 9.8 | – | 39 | limited usage | ||
| RB | CIN · RB | SIT | 9.2 | – | 40 | limited usage | ||
| RB | CHI · RB | SIT | 9.2 | – | 41 | limited usage | ||
| RB | ARI · RB | SIT | 9.0 | – | 42 | limited usage, low total | ||
| RB | DET · RB | SIT | 8.9 | – | 43 | limited usage | ||
| RB | LAC · RB | SIT | 8.9 | – | 44 | limited usage | ||
| RB | LAR · RB | SIT | 8.6 | – | 45 | limited usage | ||
| RB | ARI · RB | SIT | 8.3 | – | 46 | limited usage, low total | ||
| RB | PHI · RB | SIT | 8.3 | – | 47 | limited usage | ||
| RB | NO · RB | SIT | 8.2 | – | 48 | limited usage | ||
| RB | BUF · RB | SIT | 8.1 | – | 49 | limited usage | ||
| RB | DAL · RB | SIT | 8.0 | – | 50 | limited usage | ||
| RB | NYG · RB | SIT | 7.8 | – | 51 | limited usage | ||
| RB | ARI · RB | SIT | 7.6 | – | 52 | limited usage, low total | ||
| RB | PHI · RB | SIT | 7.4 | – | 53 | limited usage | ||
| RB | HOU · RB | SIT | 7.4 | – | 54 | limited usage | ||
| RB | SF · RB | SIT | 7.3 | – | 55 | limited usage | ||
| RB | SF · RB | SIT | 7.1 | – | 56 | limited usage | ||
| RB | SEA · RB | SIT | 7.0 | – | 57 | limited usage | ||
| RB | SIT | 6.9 | – | 58 | limited usage | |||
| RB | LAC · RB | SIT | 6.8 | – | 59 | limited usage | ||
| RB | WSH · RB | SIT | 6.7 | – | 60 | limited usage | ||
| RB | CAR · RB | SIT | 6.7 | – | 61 | limited usage | ||
| RB | CLE · RB | SIT | 6.5 | – | 62 | limited usage, low total | ||
| RB | MIN · RB | SIT | 6.4 | – | 63 | limited usage | ||
| RB | DAL · RB | SIT | 6.4 | – | 64 | limited usage | ||
| RB | HOU · RB | SIT | 6.3 | – | 65 | limited usage | ||
| RB | LAC · RB | SIT | 6.3 | – | 66 | limited usage | ||
| RB | NO · RB | Q | SIT | 5.7 | – | 67 | limited usage | |
| RB | NYJ · RB | SIT | 5.7 | – | 68 | limited usage, low total | ||
| RB | WSH · RB | SIT | 5.5 | – | 69 | limited usage | ||
| RB | MIA · RB | SIT | 5.4 | – | 70 | limited usage | ||
| RB | KC · RB | SIT | 5.3 | – | 71 | limited usage | ||
| RB | DAL · RB | SIT | 5.3 | – | 72 | limited usage | ||
| RB | GB · RB | SIT | 5.3 | – | 73 | limited usage | ||
| RB | ARI · RB | SIT | 5.2 | – | 74 | limited usage, low total | ||
| RB | KC · RB | SIT | 5.1 | – | 75 | limited usage | ||
| RB | JAX · RB | SIT | 5.0 | – | 76 | limited usage | ||
| RB | BAL · RB | SIT | 5.0 | – | 77 | limited usage | ||
| RB | BAL · RB | SIT | 4.8 | – | 78 | limited usage | ||
| RB | CLE · RB | SIT | 4.8 | – | 79 | limited usage, low total | ||
| RB | SEA · RB | OUT | SIT | 4.4 | – | 80 | OUT — INJ gate | |
| RB | GB · RB | SIT | 4.0 | – | 81 | limited usage | ||
| RB | NYJ · RB | SIT | 4.0 | – | 82 | limited usage, low total | ||
| RB | PHI · RB | SIT | 3.9 | – | 83 | limited usage | ||
| RB | JAX · RB | SIT | 3.6 | – | 84 | limited usage | ||
| RB | DEN · RB | SIT | 3.5 | – | 85 | limited usage, tough matchup | ||
| RB | JAX · RB | SIT | 3.4 | – | 86 | limited usage | ||
| RB | PHI · RB | SIT | 3.3 | – | 87 | limited usage | ||
| RB | WSH · RB | SIT | 3.3 | – | 88 | limited usage | ||
| RB | TB · RB | SIT | 3.3 | – | 89 | limited usage | ||
| RB | CHI · RB | SIT | 3.1 | – | 90 | limited usage | ||
| RB | NO · RB | SIT | 3.1 | – | 91 | limited usage | ||
| RB | SIT | 3.1 | – | 92 | limited usage | |||
| RB | CAR · RB | SIT | 2.8 | – | 93 | limited usage | ||
| RB | SIT | 2.7 | – | 94 | limited usage | |||
| RB | NE · RB | OUT | SIT | 2.5 | – | 95 | OUT — INJ gate | |
| RB | PHI · RB | SIT | 2.5 | – | 96 | limited usage | ||
| RB | SEA · RB | SIT | 2.4 | – | 97 | limited usage | ||
| RB | SIT | 2.3 | – | 98 | limited usage | |||
| RB | LAC · RB | SIT | 2.3 | – | 99 | limited usage | ||
| RB | ARI · RB | SIT | 2.3 | – | 100 | limited usage, low total | ||
| RB | HOU · RB | SIT | 2.2 | – | 101 | limited usage | ||
| RB | DEN · RB | SIT | 2.2 | – | 102 | limited usage, tough matchup | ||
| RB | CIN · RB | SIT | 2.2 | – | 103 | limited usage | ||
| RB | MIA · RB | SIT | 2.1 | – | 104 | limited usage | ||
| RB | IND · RB | SIT | 1.8 | – | 105 | limited usage | ||
| RB | NYJ · RB | SIT | 1.8 | – | 106 | limited usage, low total | ||
| RB | MIN · RB | SIT | 1.6 | – | 107 | limited usage | ||
| RB | TB · RB | SIT | 1.6 | – | 108 | limited usage | ||
| RB | LV · RB | SIT | 1.6 | – | 109 | limited usage | ||
| RB | CIN · RB | SIT | 1.5 | – | 110 | limited usage | ||
| RB | CHI · RB | SIT | 1.5 | – | 111 | limited usage | ||
| RB | PIT · RB | SIT | 1.5 | – | 112 | limited usage | ||
| RB | LAR · RB | SIT | 1.2 | – | 113 | limited usage | ||
| RB | DET · RB | SIT | 1.2 | – | 114 | projected outside startable range | ||
| RB | DET · RB | SIT | 1.2 | – | 115 | projected outside startable range | ||
| RB | JAX · RB | SIT | 1.1 | – | 116 | limited usage | ||
| RB | CIN · RB | SIT | 1.0 | – | 117 | projected outside startable range | ||
| RB | LAR · RB | SIT | 1.0 | – | 118 | projected outside startable range | ||
| RB | TEN · RB | SIT | 0.9 | – | 119 | limited usage | ||
| RB | TEN · RB | SIT | 0.6 | – | 120 | limited usage | ||
| RB | CAR · RB | SIT | 0.6 | – | 121 | limited usage | ||
| RB | SIT | 0.6 | – | 122 | limited usage | |||
| RB | NYG · RB | SIT | 0.5 | – | 123 | limited usage | ||
| RB | ATL · RB | SIT | 0.4 | – | 124 | limited usage | ||
| RB | SF · RB | SIT | 0.4 | – | 125 | limited usage | ||
| RB | DEN · RB | SIT | 0.4 | – | 126 | limited usage, tough matchup | ||
| RB | LV · RB | SIT | 0.4 | – | 127 | limited usage | ||
| RB | PIT · RB | SIT | 0.3 | – | 128 | projected outside startable range | ||
| RB | SF · RB | OUT | SIT | 0.3 | – | 129 | OUT — INJ gate | |
| RB | ATL · RB | SIT | 0.0 | – | 130 | limited usage | ||
| RB | SIT | -0.1 | – | 131 | projected outside startable range |
Usage momentum (2025 trailing window): the earliest breakout detector.