Easiest → hardest remaining schedule per team. Projected on 2025 defense. low-confidence early-season estimate.
| # ▲ | Team | Schedule | SOS index | Avg opp DvP | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easy | 108 | 6.44 | 17 | |
| 2 | Easy | 104 | 6.22 | 17 | |
| 3 | Easy | 104 | 6.20 | 17 | |
| 4 | Easy | 104 | 6.18 | 17 | |
| 5 | Easy | 104 | 6.17 | 17 | |
| 6 | Easy | 103 | 6.16 | 17 | |
| 7 | Easy | 103 | 6.17 | 17 | |
| 8 | Easy | 103 | 6.12 | 17 | |
| 9 | Easy | 102 | 6.11 | 17 | |
| 10 | Easy | 102 | 6.07 | 17 | |
| 11 | Average | 102 | 6.06 | 17 | |
| 12 | Average | 101 | 6.04 | 17 | |
| 13 | Average | 101 | 6.00 | 17 | |
| 14 | Average | 100 | 5.96 | 17 | |
| 15 | Average | 100 | 5.96 | 17 | |
| 16 | Average | 100 | 5.95 | 17 | |
| 17 | Average | 99 | 5.92 | 17 | |
| 18 | Average | 99 | 5.92 | 17 | |
| 19 | Average | 99 | 5.91 | 17 | |
| 20 | Average | 99 | 5.90 | 17 | |
| 21 | Average | 99 | 5.89 | 17 | |
| 22 | Average | 98 | 5.84 | 17 | |
| 23 | Hard | 98 | 5.83 | 17 | |
| 24 | Hard | 98 | 5.82 | 17 | |
| 25 | Hard | 97 | 5.81 | 17 | |
| 26 | Hard | 97 | 5.81 | 17 | |
| 27 | Hard | 97 | 5.80 | 17 | |
| 28 | Hard | 97 | 5.80 | 17 | |
| 29 | Hard | 96 | 5.74 | 17 | |
| 30 | Hard | 96 | 5.73 | 17 | |
| 31 | Hard | 96 | 5.72 | 17 | |
| 32 | Hard | 95 | 5.64 | 17 |
100 = league-average schedule for the position; >100 softer, <100 tougher. sos_index = mean(opponent dvp / league-mean dvp for the position) × 100, so it is comparable across positions.
Consensus ADP + usage context.
Consensus ADP sourced from market data. Value flags compare our model’s positional rank to the market’s ADP rank within position. Descriptive context only. Not a proven edge or a model prediction. Backtest coming soon.
| Player | ADP ▲ | Our Rank | Tier | Value Flag | Usage / Opportunity Context |
|---|---|---|---|---|---|
1.7WR1 | 4WR2 | Rd 1 | WR1 on depth chart · WR2 by our model · WR1 by ADP | ||
3.1WR2 | 5WR3 | Rd 1 | WR1 on depth chart · WR3 by our model · WR2 by ADP | ||
3.2RB1 | 8RB2 | Rd 1 | RB1 on depth chart · RB2 by our model · RB1 by ADP | ||
3.5RB2 | 14RB4 | Rd 1 | RB1 on depth chart · RB4 by our model · RB2 by ADP | ||
4.5WR3 | 3WR1 | Rd 1 | WR1 on depth chart · WR1 by our model · WR3 by ADP | ||
6.0WR4 | 6WR4 | Rd 1 | WR1 on depth chart · WR4 by our model · WR4 by ADP | ||
8.5WR5 | 32WR16 | Rd 1 | ↓ Bust Risk | WR1 on depth chart · WR16 by our model · WR5 by ADP | |
8.6RB3 | 2RB1 | Rd 1 | RB1 on depth chart · RB1 by our model · RB3 by ADP | ||
9.0WR6 | 28WR13 | Rd 1 | ↓ Bust Risk | WR1 on depth chart · WR13 by our model · WR6 by ADP | |
12.2WR7 | 11WR6 | Rd 2 | WR1 on depth chart · WR6 by our model · WR7 by ADP | ||
12.4RB4 | 9RB3 | Rd 2 | RB1 on depth chart · RB3 by our model · RB4 by ADP | ||
14.7WR8 | 19WR9 | Rd 2 | WR1 on depth chart · WR9 by our model · WR8 by ADP | ||
15.8WR9 | 33WR17 | Rd 2 | ↓ Bust Risk | WR1 on depth chart · WR17 by our model · WR9 by ADP | |
16.3RB5 | 34RB7 | Rd 2 | RB1 on depth chart · RB7 by our model · RB5 by ADP | ||
18.4TE1 | 1TE1 | Rd 2 | TE1 on depth chart · TE1 by our model · TE1 by ADP | ||
18.6WR10 | 27WR12 | Rd 2 | WR2 on depth chart · WR12 by our model · WR10 by ADP | ||
19.3RB6 | 35RB8 | Rd 2 | RB1 on depth chart · RB8 by our model · RB6 by ADP | ||
19.3RB7 | 36RB9 | Rd 2 | RB1 on depth chart · RB9 by our model · RB7 by ADP | ||
20.3WR11 | 7WR5 | Rd 2 | ↑ Sleeper | WR1 on depth chart · WR5 by our model · WR11 by ADP | |
20.3RB8 | 16RB5 | Rd 2 | RB1 on depth chart · RB5 by our model · RB8 by ADP | ||
20.4TE2 | 10TE2 | Rd 2 | TE1 on depth chart · TE2 by our model · TE2 by ADP | ||
21.9WR12 | 17WR8 | Rd 2 | WR1 on depth chart · WR8 by our model · WR12 by ADP | ||
25.6RB10 | 30RB6 | Rd 3 | RB1 on depth chart · RB6 by our model · RB10 by ADP | ||
29.5WR14 | 21WR10 | Rd 3 | WR1 on depth chart · WR10 by our model · WR14 by ADP | ||
29.8WR15 | 15WR7 | Rd 3 | ↑ Sleeper | WR1 on depth chart · WR7 by our model · WR15 by ADP | |
39.1WR21 | 31WR15 | Rd 4 | ↑ Sleeper | WR1 on depth chart · WR15 by our model · WR21 by ADP | |
48.1WR24 | 29WR14 | Rd 5 | ↑ Sleeper | WR2 on depth chart · WR14 by our model · WR24 by ADP | |
55.5TE4 | 20TE6 | Rd 5 | TE1 on depth chart · TE6 by our model · TE4 by ADP | ||
74.2TE5 | 18TE5 | Rd 7 | TE1 on depth chart · TE5 by our model · TE5 by ADP | ||
76.6TE6 | 22TE7 | Rd 7 | TE1 on depth chart · TE7 by our model · TE6 by ADP | ||
80.4TE7 | 12TE3 | Rd 7 | TE1 on depth chart · TE3 by our model · TE7 by ADP | ||
85.8TE8 | 26TE10 | Rd 8 | TE1 on depth chart · TE10 by our model · TE8 by ADP | ||
89.5WR40 | 24WR11 | Rd 8 | ↑ Sleeper | WR2 on depth chart · WR11 by our model · WR40 by ADP | |
100.4TE9 | 25TE9 | Rd 9 | TE1 on depth chart · TE9 by our model · TE9 by ADP | ||
104.4TE10 | 13TE4 | Rd 9 | ↑ Sleeper | TE1 on depth chart · TE4 by our model · TE10 by ADP | |
121.4TE14 | 23TE8 | Rd 11 | ↑ Sleeper | TE1 on depth chart · TE8 by our model · TE14 by ADP |
WR1 on depth chart · WR2 by our model · WR1 by ADP
WR1 on depth chart · WR3 by our model · WR2 by ADP
RB1 on depth chart · RB2 by our model · RB1 by ADP
RB1 on depth chart · RB4 by our model · RB2 by ADP
WR1 on depth chart · WR1 by our model · WR3 by ADP
WR1 on depth chart · WR4 by our model · WR4 by ADP
WR1 on depth chart · WR16 by our model · WR5 by ADP
RB1 on depth chart · RB1 by our model · RB3 by ADP
WR1 on depth chart · WR13 by our model · WR6 by ADP
WR1 on depth chart · WR6 by our model · WR7 by ADP
RB1 on depth chart · RB3 by our model · RB4 by ADP
WR1 on depth chart · WR9 by our model · WR8 by ADP
WR1 on depth chart · WR17 by our model · WR9 by ADP
RB1 on depth chart · RB7 by our model · RB5 by ADP
TE1 on depth chart · TE1 by our model · TE1 by ADP
WR2 on depth chart · WR12 by our model · WR10 by ADP
RB1 on depth chart · RB8 by our model · RB6 by ADP
RB1 on depth chart · RB9 by our model · RB7 by ADP
WR1 on depth chart · WR5 by our model · WR11 by ADP
RB1 on depth chart · RB5 by our model · RB8 by ADP
TE1 on depth chart · TE2 by our model · TE2 by ADP
WR1 on depth chart · WR8 by our model · WR12 by ADP
RB1 on depth chart · RB6 by our model · RB10 by ADP
WR1 on depth chart · WR10 by our model · WR14 by ADP
WR1 on depth chart · WR7 by our model · WR15 by ADP
WR1 on depth chart · WR15 by our model · WR21 by ADP
WR2 on depth chart · WR14 by our model · WR24 by ADP
TE1 on depth chart · TE6 by our model · TE4 by ADP
TE1 on depth chart · TE5 by our model · TE5 by ADP
TE1 on depth chart · TE7 by our model · TE6 by ADP
TE1 on depth chart · TE3 by our model · TE7 by ADP
TE1 on depth chart · TE10 by our model · TE8 by ADP
WR2 on depth chart · WR11 by our model · WR40 by ADP
TE1 on depth chart · TE9 by our model · TE9 by ADP
TE1 on depth chart · TE4 by our model · TE10 by ADP
TE1 on depth chart · TE8 by our model · TE14 by ADP
36 of 36 players shown · ADP from consensus market data
Showing the top 36. Sign up free to see the full draft board.