Consensus ADP + usage context.
Consensus ADP sourced from market data, with position, draft-round tier, and depth-chart usage context. Descriptive market context only.
| # | Player | ADP ▲ | Tier | Usage / Opportunity Context |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5WR1 | Rd 1 | WR1 on depth chart | |
| 2 | 2.4RB1 | Rd 1 | RB1 on depth chart | |
| 3 | 3.5WR2 | Rd 1 | WR1 on depth chart | |
| 4 | 4.4RB2 | Rd 1 | RB1 on depth chart | |
| 5 | 4.7WR3 | Rd 1 | WR1 on depth chart | |
| 6 | 5.5WR4 | Rd 1 | WR1 on depth chart | |
| 7 | 9.2RB3 | Rd 1 | RB1 on depth chart | |
| 8 | 9.4WR5 | Rd 1 | WR1 on depth chart | |
| 9 | 9.6WR6 | Rd 1 | WR1 on depth chart | |
| 10 | 12.3RB4 | Rd 2 | RB1 on depth chart | |
| 11 | 13.4WR7 | Rd 2 | WR1 on depth chart | |
| 12 | 14.1WR8 | Rd 2 | WR1 on depth chart | |
| 13 | 15.4WR9 | Rd 2 | WR1 on depth chart | |
| 14 | 16.9WR10 | Rd 2 | WR1 on depth chart | |
| 15 | 16.9RB6 | Rd 2 | RB1 on depth chart | |
| 16 | 16.9RB5 | Rd 2 | RB1 on depth chart | |
| 17 | 19.1TE1 | Rd 2 | TE1 on depth chart | |
| 18 | 19.9WR11 | Rd 2 | WR2 on depth chart | |
| 19 | 21.6RB7 | Rd 2 | RB1 on depth chart | |
| 20 | 22.3RB8 | Rd 2 | RB1 on depth chart | |
| 21 | 22.7WR12 | Rd 2 | WR1 on depth chart | |
| 22 | 23.5WR13 | Rd 2 | WR1 on depth chart | |
| 23 | 25.6RB9 | Rd 3 | RB1 on depth chart | |
| 24 | 25.8QB1 | Rd 3 | QB1 on depth chart | |
| 25 | 25.9RB10 | Rd 3 | RB1 on depth chart | |
| 26 | 28.2WR14 | Rd 3 | WR1 on depth chart | |
| 27 | 29.0WR15 | Rd 3 | WR1 on depth chart | |
| 28 | 29.7RB11 | Rd 3 | RB1 on depth chart | |
| 29 | 30.8WR16 | Rd 3 | WR1 on depth chart | |
| 30 | 31.9TE2 | Rd 3 | TE1 on depth chart | |
| 31 | 31.9QB2 | Rd 3 | QB1 on depth chart | |
| 32 | 33.0TE3 | Rd 3 | TE1 on depth chart | |
| 33 | 33.3RB12 | Rd 3 | RB1 on depth chart | |
| 34 | 34.2WR17 | Rd 3 | WR1 on depth chart | |
| 35 | 35.1WR18 | Rd 3 | WR1 on depth chart | |
| 36 | 36.2QB3 | Rd 4 | QB1 on depth chart | |
| 37 | 37.2WR19 | Rd 4 | WR2 on depth chart | |
| 38 | 37.7WR20 | Rd 4 | WR1 on depth chart | |
| 39 | 40.9RB13 | Rd 4 | RB1 on depth chart | |
| 40 | 41.4RB14 | Rd 4 | RB1 on depth chart | |
| 41 | 41.9RB15 | Rd 4 | RB1 on depth chart | |
| 42 | 42.1WR21 | Rd 4 | WR1 on depth chart | |
| 43 | 42.5RB16 | Rd 4 | RB1 on depth chart | |
| 44 | 45.4QB4 | Rd 4 | QB1 on depth chart | |
| 45 | 46.1RB17 | Rd 4 | RB1 on depth chart | |
| 46 | 46.5WR22 | Rd 4 | WR1 on depth chart | |
| 47 | 49.5WR23 | Rd 5 | WR1 on depth chart | |
| 48 | 50.0WR24 | Rd 5 | WR1 on depth chart | |
| 49 | 50.1WR25 | Rd 5 | WR2 on depth chart | |
| 50 | 50.5TE4 | Rd 5 | TE1 on depth chart | |
| 51 | 51.2RB18 | Rd 5 | RB1 on depth chart | |
| 52 | 54.5WR26 | Rd 5 | WR2 on depth chart | |
| 53 | 55.1QB5 | Rd 5 | QB1 on depth chart | |
| 54 | 55.6RB19 | Rd 5 | RB1 on depth chart | |
| 55 | 57.0WR27 | Rd 5 | WR1 on depth chart | |
| 56 | 57.2WR28 | Rd 5 | WR1 on depth chart | |
| 57 | 57.3RB20 | Rd 5 | RB1 on depth chart | |
| 58 | 59.0QB6 | Rd 5 | QB1 on depth chart | |
| 59 | 59.3RB21 | Rd 5 | RB1 on depth chart | |
| 60 | 60.8RB22 | Rd 6 | RB1 on depth chart | |
| 61 | 61.7WR29 | Rd 6 | WR1 on depth chart | |
| 62 | 62.1WR30 | Rd 6 | WR2 on depth chart | |
| 63 | 65.3QB7 | Rd 6 | QB1 on depth chart | |
| 64 | 66.7RB23 | Rd 6 | RB1 on depth chart | |
| 65 | 67.5WR31 | Rd 6 | WR1 on depth chart | |
| 66 | 67.7RB24 | Rd 6 | RB1 on depth chart | |
| 67 | 68.4WR32 | Rd 6 | WR1 on depth chart | |
| 68 | 69.0RB25 | Rd 6 | RB2 on depth chart | |
| 69 | 71.2QB8 | Rd 6 | QB1 on depth chart | |
| 70 | 73.6QB9 | Rd 7 | QB1 on depth chart | |
| 71 | 74.3RB26 | Rd 7 | RB1 on depth chart | |
| 72 | 74.3WR33 | Rd 7 | WR2 on depth chart | |
| 73 | 75.6RB27 | Rd 7 | RB1 on depth chart | |
| 74 | 77.0TE5 | Rd 7 | TE1 on depth chart | |
| 75 | 77.0WR34 | Rd 7 | WR1 on depth chart | |
| 76 | 77.2TE6 | Rd 7 | TE1 on depth chart | |
| 77 | 77.5QB10 | Rd 7 | QB1 on depth chart | |
| 78 | 81.0WR35 | Rd 7 | WR2 on depth chart | |
| 79 | 81.6TE7 | Rd 7 | TE1 on depth chart | |
| 80 | 82.8WR36 | Rd 7 | WR2 on depth chart | |
| 81 | 83.9TE8 | Rd 7 | TE1 on depth chart | |
| 82 | 83.9RB28 | Rd 7 | RB2 on depth chart | |
| 83 | 83.9RB29 | Rd 7 | RB1 on depth chart | |
| 84 | 86.5WR37 | Rd 8 | WR2 on depth chart | |
| 85 | 87.2WR38 | Rd 8 | WR2 on depth chart | |
| 86 | 87.9WR39 | Rd 8 | WR2 on depth chart | |
| 87 | 89.6WR40 | Rd 8 | WR2 on depth chart | |
| 88 | 90.2RB30 | Rd 8 | RB1 on depth chart | |
| 89 | 90.5WR41 | Rd 8 | WR2 on depth chart | |
| 90 | 91.0WR42 | Rd 8 | WR2 on depth chart | |
| 91 | 95.0RB31 | Rd 8 | RB2 on depth chart | |
| 92 | 95.6RB32 | Rd 8 | RB2 on depth chart | |
| 93 | 95.8TE9 | Rd 8 | TE1 on depth chart | |
| 94 | 96.2QB11 | Rd 9 | QB1 on depth chart | |
| 95 | 97.7RB33 | Rd 9 | RB2 on depth chart | |
| 96 | 98.0QB12 | Rd 9 | QB1 on depth chart | |
| 97 | 98.3WR43 | Rd 9 | WR1 on depth chart | |
| 98 | 99.5TE10 | Rd 9 | TE1 on depth chart | |
| 99 | 100.3WR44 | Rd 9 | WR2 on depth chart | |
| 100 | 100.5QB13 | Rd 9 | QB1 on depth chart | |
| 101 | 102.1QB14 | Rd 9 | QB1 on depth chart | |
| 102 | 102.4RB34 | Rd 9 | RB1 on depth chart | |
| 103 | 103.9QB15 | Rd 9 | QB1 on depth chart | |
| 104 | 104.7RB35 | Rd 9 | RB1 on depth chart | |
| 105 | 105.4QB16 | Rd 9 | QB1 on depth chart | |
| 106 | 105.9WR45 | Rd 9 | WR2 on depth chart | |
| 107 | 107.6RB36 | Rd 9 | RB2 on depth chart | |
| 108 | 109.9WR46 | Rd 10 | WR1 on depth chart | |
| 109 | 111.1TE11 | Rd 10 | TE1 on depth chart | |
| 110 | 111.4RB37 | Rd 10 | RB1 on depth chart | |
| 111 | 111.5QB17 | Rd 10 | QB1 on depth chart | |
| 112 | 111.8RB38 | Rd 10 | RB2 on depth chart | |
| 113 | 113.0WR47 | Rd 10 | WR3 on depth chart | |
| 114 | 114.2WR48 | Rd 10 | WR2 on depth chart | |
| 115 | 116.5WR49 | Rd 10 | WR2 on depth chart | |
| 116 | 116.6QB18 | Rd 10 | QB1 on depth chart | |
| 117 | 116.8RB39 | Rd 10 | RB1 on depth chart | |
| 118 | 117.1TE12 | Rd 10 | TE1 on depth chart | |
| 119 | 118.1QB19 | Rd 10 | QB1 on depth chart | |
| 120 | 119.0RB40 | Rd 10 | RB2 on depth chart | |
| 121 | 119.2RB41 | Rd 10 | RB2 on depth chart | |
| 122 | 121.3TE13 | Rd 11 | TE1 on depth chart | |
| 123 | 121.7WR50 | Rd 11 | WR3 on depth chart | |
| 124 | 124.1TE14 | Rd 11 | TE1 on depth chart | |
| 125 | 124.2QB20 | Rd 11 | QB1 on depth chart | |
| 126 | 124.6WR52 | Rd 11 | WR2 on depth chart | |
| 127 | 124.6WR51 | Rd 11 | WR2 on depth chart | |
| 128 | 125.9WR53 | Rd 11 | WR2 on depth chart | |
| 129 | 126.8TE15 | Rd 11 | TE1 on depth chart | |
| 130 | 128.9QB21 | Rd 11 | QB1 on depth chart | |
| 131 | 129.8WR54 | Rd 11 | WR2 on depth chart | |
| 132 | 133.5RB42 | Rd 12 | RB2 on depth chart | |
| 133 | 134.0RB43 | Rd 12 | RB2 on depth chart | |
| 134 | 136.3TE16 | Rd 12 | TE1 on depth chart | |
| 135 | 136.9RB44 | Rd 12 | RB2 on depth chart | |
| 136 | 139.2WR55 | Rd 12 | WR3 on depth chart | |
| 137 | 139.6RB45 | Rd 12 | RB2 on depth chart | |
| 138 | 139.8QB22 | Rd 12 | QB1 on depth chart | |
| 139 | 142.2RB46 | Rd 12 | RB2 on depth chart | |
| 140 | 142.3QB23 | Rd 12 | QB1 on depth chart | |
| 141 | 144.1QB24 | Rd 13 | QB1 on depth chart | |
| 142 | 144.2WR56 | Rd 13 | WR2 on depth chart | |
| 143 | 144.9WR57 | Rd 13 | WR2 on depth chart | |
| 144 | 148.7RB47 | Rd 13 | RB3 on depth chart | |
| 145 | 148.9RB48 | Rd 13 | RB2 on depth chart | |
| 146 | 149.8WR58 | Rd 13 | WR2 on depth chart | |
| 147 | 149.9RB49 | Rd 13 | RB2 on depth chart | |
| 148 | 150.3RB50 | Rd 13 | RB2 on depth chart | |
| 149 | 152.8WR59 | Rd 13 | WR1 on depth chart | |
| 150 | 158.3TE17 | Rd 14 | TE1 on depth chart | |
| 151 | 158.5TE18 | Rd 14 | TE1 on depth chart | |
| 152 | 160.3RB51 | Rd 14 | RB2 on depth chart | |
| 153 | 163.0QB25 | Rd 14 | QB1 on depth chart | |
| 154 | 165.1TE19 | Rd 14 | TE1 on depth chart | |
| 155 | 165.2RB52 | Rd 14 | RB2 on depth chart | |
| 156 | 166.4RB53 | Rd 14 | RB2 on depth chart | |
| 157 | 166.6WR60 | Rd 14 | WR2 on depth chart | |
| 158 | 167.1QB26 | Rd 14 | QB1 on depth chart | |
| 159 | 168.1WR61 | Rd 15 | WR2 on depth chart | |
| 160 | 168.8TE20 | Rd 15 | TE1 on depth chart | |
| 161 | 172.0WR62 | Rd 15 | WR3 on depth chart | |
| 162 | 173.2WR63 | Rd 15 | WR3 on depth chart | |
| 163 | 173.6RB54 | Rd 15 | RB2 on depth chart | |
| 164 | 175.0WR64 | Rd 15 | WR3 on depth chart | |
| 165 | 175.9RB55 | Rd 15 | RB2 on depth chart | |
| 166 | 176.1RB56 | Rd 15 | RB2 on depth chart | |
| 167 | 179.4WR65 | Rd 15 | WR3 on depth chart | |
| 168 | 180.0WR66 | Rd 15 | WR3 on depth chart | |
| 169 | 180.8RB57 | Rd 16 | RB2 on depth chart | |
| 170 | 180.8WR67 | Rd 16 | WR3 on depth chart | |
| 171 | 183.0WR68 | Rd 16 | WR2 on depth chart | |
| 172 | 184.2WR69 | Rd 16 | WR3 on depth chart | |
| 173 | 185.5WR70 | Rd 16 | WR3 on depth chart | |
| 174 | 185.7K1 | Rd 16 | ||
| 175 | 186.5WR71 | Rd 16 | WR3 on depth chart | |
| 176 | 187.0TE21 | Rd 16 | TE1 on depth chart | |
| 177 | 187.6RB58 | Rd 16 | RB2 on depth chart | |
| 178 | 188.0WR72 | Rd 16 | WR1 on depth chart | |
| 179 | 192.9K2 | Rd 17 | ||
| 180 | 193.6K3 | Rd 17 | ||
| 181 | 194.3QB27 | Rd 17 | QB1 on depth chart | |
| 182 | 198.4K4 | Rd 17 | ||
| 183 | 200.5K5 | Rd 17 | ||
| 184 | 202.6TE22 | Rd 17 | TE1 on depth chart | |
| 185 | 203.4TE23 | Rd 17 | TE1 on depth chart | |
| 186 | 203.8WR73 | Rd 17 | WR2 on depth chart | |
| 187 | 204.0WR74 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 188 | 204.5QB28 | Rd 17 | QB1 on depth chart | |
| 189 | 207.4RB59 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 190 | 207.7WR75 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 191 | 208.5WR76 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 192 | 208.7K6 | Rd 17 | ||
| 193 | 209.1WR77 | Rd 17 | WR2 on depth chart | |
| 194 | 209.4WR78 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 195 | 211.7WR79 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 196 | 212.6RB60 | Rd 17 | RB2 on depth chart | |
| 197 | 213.2K7 | Rd 17 | ||
| 198 | 215.6RB61 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 199 | 217.5K8 | Rd 17 | ||
| 200 | 218.8K9 | Rd 17 | ||
| 201 | 220.5RB62 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 202 | 220.8TE24 | Rd 17 | TE1 on depth chart | |
| 203 | 220.9RB63 | Rd 17 | RB2 on depth chart | |
| 204 | 221.1RB64 | Rd 17 | RB2 on depth chart | |
| 205 | 221.3TE25 | Rd 17 | TE1 on depth chart | |
| 206 | 224.1QB29 | Rd 17 | QB1 on depth chart | |
| 207 | 224.1K10 | Rd 17 | ||
| 208 | 224.4RB65 | Rd 17 | RB2 on depth chart | |
| 209 | 224.8WR80 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 210 | 225.1K11 | Rd 17 | ||
| 211 | 225.5RB66 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 212 | 225.7WR81 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 213 | 226.0WR82 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 214 | 226.9K12 | Rd 17 | ||
| 215 | 227.5K13 | Rd 17 | ||
| 216 | 228.5WR83 | Rd 17 | WR2 on depth chart | |
| 217 | 228.5WR84 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 218 | 228.5RB67 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 219 | 229.2WR85 | Rd 17 | WR2 on depth chart | |
| 220 | 229.2TE26 | Rd 17 | TE1 on depth chart | |
| 221 | 229.9WR86 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 222 | 230.2WR87 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 223 | 230.9TE27 | Rd 17 | TE1 on depth chart | |
| 224 | 232.5WR88 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 225 | 232.9TE28 | Rd 17 | TE1 on depth chart | |
| 226 | 233.8RB68 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 227 | 234.4TE29 | Rd 17 | TE1 on depth chart | |
| 228 | 235.3RB69 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 229 | 236.2WR89 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 230 | 238.4RB70 | Rd 17 | RB2 on depth chart | |
| 231 | 239.6WR90 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 232 | 240.3WR91 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 233 | 241.2RB71 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 234 | 242.8K14 | Rd 17 | ||
| 235 | 243.4K15 | Rd 17 | ||
| 236 | 243.6WR92 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 237 | 245.1RB72 | Rd 17 | RB2 on depth chart | |
| 238 | 245.4K16 | Rd 17 | ||
| 239 | 246.8RB73 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 240 | 250.3RB74 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 241 | 251.3WR93 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 242 | 252.9TE30 | Rd 17 | TE1 on depth chart | |
| 243 | 256.2RB75 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 244 | 257.6TE31 | Rd 17 | TE2 on depth chart | |
| 245 | 258.3K17 | Rd 17 | ||
| 246 | 260.2RB76 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 247 | 260.6WR94 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 248 | 260.7QB30 | Rd 17 | QB1 on depth chart | |
| 249 | 261.0K18 | Rd 17 | ||
| 250 | 261.5WR95 | Rd 17 | WR5 on depth chart | |
| 251 | 261.7RB77 | Rd 17 | RB2 on depth chart | |
| 252 | 262.0K19 | Rd 17 | ||
| 253 | 262.2K20 | Rd 17 | ||
| 254 | 263.0WR96 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 255 | 264.3WR97 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 256 | 264.6K21 | Rd 17 | ||
| 257 | 264.9K22 | Rd 17 | ||
| 258 | 265.4RB78 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 259 | 266.1RB79 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 260 | 266.4TE32 | Rd 17 | TE2 on depth chart | |
| 261 | 266.6K23 | Rd 17 | ||
| 262 | 266.9TE33 | Rd 17 | TE2 on depth chart | |
| 263 | 267.4WR98 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 264 | 267.8RB80 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 265 | 268.9RB81 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 266 | 270.3TE34 | Rd 17 | TE1 on depth chart | |
| 267 | 270.3WR99 | Rd 17 | WR5 on depth chart | |
| 268 | 271.6WR100 | Rd 17 | WR5 on depth chart | |
| 269 | 272.1TE35 | Rd 17 | TE3 on depth chart | |
| 270 | 273.9WR101 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 271 | 274.4K25 | Rd 17 | ||
| 272 | 274.8WR102 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 273 | 274.9WR103 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 274 | 275.0TE36 | Rd 17 | TE1 on depth chart | |
| 275 | 275.1TE37 | Rd 17 | TE2 on depth chart | |
| 276 | 275.3RB82 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 277 | 277.8WR104 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 278 | 280.3RB83 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 279 | 280.8RB84 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 280 | 280.9QB31 | Rd 17 | QB1 on depth chart | |
| 281 | 282.0QB32 | Rd 17 | QB3 on depth chart | |
| 282 | 282.7QB33 | Rd 17 | QB2 on depth chart | |
| 283 | 283.1K27 | Rd 17 | ||
| 284 | 283.9WR106 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 285 | 284.2K28 | Rd 17 | ||
| 286 | 285.8RB87 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 287 | 286.6QB34 | Rd 17 | QB2 on depth chart | |
| 288 | 287.4QB35 | Rd 17 | QB2 on depth chart | |
| 289 | 288.7RB88 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 290 | 289.4TE38 | Rd 17 | TE2 on depth chart | |
| 291 | 289.4WR107 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 292 | 290.1RB89 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 293 | 290.5K29 | Rd 17 | ||
| 294 | 290.6WR108 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 295 | 290.8RB90 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 296 | 291.5WR109 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 297 | 291.6WR110 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 298 | 291.7WR111 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 299 | 292.8WR112 | Rd 17 | WR5 on depth chart | |
| 300 | 293.6RB92 | Rd 17 | RB5 on depth chart | |
| 301 | 294.0TE39 | Rd 17 | TE6 on depth chart | |
| 302 | 294.7K31 | Rd 17 | ||
| 303 | 295.2TE40 | Rd 17 | TE2 on depth chart | |
| 304 | 295.5WR113 | Rd 17 | WR5 on depth chart | |
| 305 | 297.0TE41 | Rd 17 | TE2 on depth chart | |
| 306 | 297.1WR115 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 307 | 297.8RB94 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 308 | 299.4RB95 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 309 | 299.9WR116 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 310 | 300.8QB36 | Rd 17 | QB1 on depth chart | |
| 311 | 301.0WR117 | Rd 17 | WR6 on depth chart | |
| 312 | 301.7WR119 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 313 | 301.7WR118 | Rd 17 | WR5 on depth chart | |
| 314 | 302.4RB96 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 315 | 302.6RB97 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 316 | 302.7TE42 | Rd 17 | TE2 on depth chart | |
| 317 | 302.8RB98 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 318 | 303.2RB99 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 319 | 304.0RB100 | Rd 17 | RB6 on depth chart | |
| 320 | 305.4WR120 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 321 | 305.4RB102 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 322 | 305.8RB103 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 323 | 306.4WR121 | Rd 17 | WR5 on depth chart | |
| 324 | 306.7RB104 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 325 | 307.2WR122 | Rd 17 | WR5 on depth chart | |
| 326 | 307.4WR123 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 327 | 308.0RB105 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 328 | 308.3RB106 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 329 | 309.3WR124 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 330 | 309.7WR125 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 331 | 309.9TE43 | Rd 17 | TE2 on depth chart | |
| 332 | 310.8WR126 | Rd 17 | WR5 on depth chart | |
| 333 | 311.5WR127 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 334 | 312.2RB107 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 335 | 312.3RB108 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 336 | 312.9RB109 | Rd 17 | ||
| 337 | 313.1WR129 | Rd 17 | WR5 on depth chart | |
| 338 | 313.8K32 | Rd 17 | ||
| 339 | 314.8WR130 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 340 | 315.4RB110 | Rd 17 | RB5 on depth chart | |
| 341 | 315.8TE44 | Rd 17 | TE2 on depth chart | |
| 342 | 316.7WR131 | Rd 17 | ||
| 343 | 317.6RB111 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 344 | 318.4RB112 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 345 | 318.5TE45 | Rd 17 | TE2 on depth chart | |
| 346 | 319.7WR132 | Rd 17 | WR5 on depth chart | |
| 347 | 320.5WR133 | Rd 17 | WR5 on depth chart | |
| 348 | 321.4WR134 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 349 | 321.8K33 | Rd 17 | ||
| 350 | 322.2QB37 | Rd 17 | QB2 on depth chart | |
| 351 | 322.2TE46 | Rd 17 | TE2 on depth chart | |
| 352 | 323.2TE47 | Rd 17 | TE2 on depth chart | |
| 353 | 324.5RB114 | Rd 17 | RB6 on depth chart | |
| 354 | 325.5WR135 | Rd 17 | WR6 on depth chart | |
| 355 | 325.5QB38 | Rd 17 | QB3 on depth chart | |
| 356 | 327.3WR136 | Rd 17 | WR6 on depth chart | |
| 357 | 327.8WR138 | Rd 17 | WR5 on depth chart | |
| 358 | 327.8WR137 | Rd 17 | WR5 on depth chart | |
| 359 | 328.0RB115 | Rd 17 | RB5 on depth chart | |
| 360 | 328.4RB116 | Rd 17 | RB5 on depth chart | |
| 361 | 328.4RB117 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 362 | 328.6WR139 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 363 | 328.8TE48 | Rd 17 | TE2 on depth chart | |
| 364 | 328.9WR140 | Rd 17 | WR3 on depth chart | |
| 365 | 329.0RB118 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 366 | 329.9RB120 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 367 | 331.6RB121 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 368 | 332.0RB122 | Rd 17 | RB6 on depth chart | |
| 369 | 333.0TE49 | Rd 17 | TE3 on depth chart | |
| 370 | 333.0WR141 | Rd 17 | WR8 on depth chart | |
| 371 | 333.2RB124 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 372 | 333.5RB125 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 373 | 333.7WR142 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 374 | 334.2RB127 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 375 | 334.6TE50 | Rd 17 | TE2 on depth chart | |
| 376 | 334.6RB128 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 377 | 334.8WR143 | Rd 17 | WR5 on depth chart | |
| 378 | 335.1WR144 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 379 | 335.2RB129 | Rd 17 | RB5 on depth chart | |
| 380 | 336.3QB39 | Rd 17 | QB2 on depth chart | |
| 381 | 336.7QB40 | Rd 17 | QB3 on depth chart | |
| 382 | 337.5QB41 | Rd 17 | QB2 on depth chart | |
| 383 | 337.5RB131 | Rd 17 | RB3 on depth chart | |
| 384 | 337.9RB132 | Rd 17 | RB5 on depth chart | |
| 385 | 338.2WR146 | Rd 17 | WR7 on depth chart | |
| 386 | 338.5RB133 | Rd 17 | RB5 on depth chart | |
| 387 | 339.4TE51 | Rd 17 | TE4 on depth chart | |
| 388 | 339.5QB42 | Rd 17 | QB3 on depth chart | |
| 389 | 340.3RB135 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 390 | 340.5QB43 | Rd 17 | QB2 on depth chart | |
| 391 | 340.7WR147 | Rd 17 | WR7 on depth chart | |
| 392 | 341.4QB44 | Rd 17 | QB2 on depth chart | |
| 393 | 342.6WR148 | Rd 17 | WR6 on depth chart | |
| 394 | 342.9RB136 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 395 | 343.0RB137 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 396 | 343.5TE52 | Rd 17 | TE3 on depth chart | |
| 397 | 343.8TE53 | Rd 17 | TE2 on depth chart | |
| 398 | 344.0QB45 | Rd 17 | QB3 on depth chart | |
| 399 | 344.1TE54 | Rd 17 | TE2 on depth chart | |
| 400 | 344.3WR150 | Rd 17 | WR5 on depth chart | |
| 401 | 344.5WR151 | Rd 17 | WR6 on depth chart | |
| 402 | 344.8WR152 | Rd 17 | WR6 on depth chart | |
| 403 | 344.9RB138 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 404 | 345.0WR153 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 405 | 346.0RB139 | Rd 17 | RB5 on depth chart | |
| 406 | 346.1RB140 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 407 | 346.5WR155 | Rd 17 | WR6 on depth chart | |
| 408 | 347.2WR156 | Rd 17 | WR6 on depth chart | |
| 409 | 347.2QB47 | Rd 17 | QB2 on depth chart | |
| 410 | 347.2TE55 | Rd 17 | TE3 on depth chart | |
| 411 | 347.4RB141 | Rd 17 | RB5 on depth chart | |
| 412 | 347.6RB142 | Rd 17 | RB5 on depth chart | |
| 413 | 347.9WR157 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 414 | 348.1WR158 | Rd 17 | WR4 on depth chart | |
| 415 | 348.2QB48 | Rd 17 | QB2 on depth chart | |
| 416 | 348.6TE56 | Rd 17 | TE3 on depth chart | |
| 417 | 349.4TE57 | Rd 17 | TE3 on depth chart | |
| 418 | 349.6WR159 | Rd 17 | WR6 on depth chart | |
| 419 | 349.7WR160 | Rd 17 | WR6 on depth chart | |
| 420 | 350.1RB143 | Rd 17 | RB4 on depth chart | |
| 421 | 351.5WR161 | Rd 17 | WR5 on depth chart | |
| 422 | 351.6QB49 | Rd 17 | QB2 on depth chart | |
| 423 | 351.7QB50 | Rd 17 | QB2 on depth chart | |
