Loading…
Research any player, explore trends.
| Pos | Player | Matchup | Status | Call | Proj ▼ | Def | Rank | Why | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST | START | 9.4 | – | 1 | weak opponent offense | 12.0 (DST3)✓ | |||
| DST | START | 9.3 | – | 2 | weak opponent offense, large favorite — good game script | 9.0 (DST8)✓ | |||
| DST | START | 9.2 | – | 3 | weak opponent offense | 11.0 (DST4)✓ | |||
| DST | START | 9.0 | – | 4 | weak opponent offense | 7.0 (DST12)✓ | |||
| DST | START | 8.1 | – | 5 | matchup-driven | 17.0 (DST2)✓ | |||
| DST | START | 8.0 | – | 6 | matchup-driven | 3.0 (DST19)✗ | |||
| DST | START | 8.0 | – | 7 | matchup-driven | 5.0 (DST15)✗ | |||
| DST | FLEX | 7.7 | – | 8 | matchup-driven | 10.0 (DST5)✓ | |||
| DST | FLEX | 7.6 | – | 9 | matchup-driven | 3.0 (DST17)✗ | |||
| DST | FLEX | 7.6 | – | 10 | matchup-driven | 6.0 (DST14)✗ |
✓ and ✗ grade where a player finished, not his points: a call hits when he finished startable (top-24 RB/WR, top-12 QB/TE), even if he came in under his projection. How we grade
Showing the top 10. Sign up free to see the full board.