Loading…

No scheduled game found for this team in the anchor week.
Snap %, target share and opportunities are descriptive usage: how the offense has deployed this player, not a forecast. Weeks shown: most recent 16.
No availability flags or recent headlines.
| Week | Opp | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | Snap% | Tgt% | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 W18 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% | 0% | 0.0 |
| 2024 W17 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0 |
| 2024 W16 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0 |
| 2024 W15 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 0% | 0.0 |
| 2024 W14 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | 0% | 0.0 |
| 2024 W13 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0 |
| 2024 W12 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 0% | 0.0 |
| 2024 W10 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 0% | 0.0 |
| 2024 W9 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0% | 0.0 |
| 2024 W8 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | 0% | 0.0 |
| 2024 W7 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 0% | 0.0 |
| 2024 W6 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% | 0% | 0.0 |
| 2024 W5 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% | 0% | 0.0 |
| 2024 W4 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0% | 0.0 |
| 2024 W3 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 0% | 0.0 |
| 2024 W2 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 0% | 0.0 |
| 2024 W1 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% | 0% | 0.0 |
| 2023 W18 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 27% | 0% | – |
Descriptive per-week usage and PPR output. Situational PBP cuts (red-zone, 3rd-down) and EPA/touch are planned for v2.
Loading full history…
Based on 17 graded calls.
| Week | Opp | Call | Proj | Finish | Hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 W18 | SIT | 0.6 | WR113 (0.0) | ✓ | |
| 2024 W17 | SIT | 0.3 | WR118 (0.0) | ✓ | |
| 2024 W16 | SIT | 0.9 | WR115 (0.0) | ✓ | |
| 2024 W15 | SIT | 1.0 | WR121 (0.0) | ✓ | |
| 2024 W14 | SIT | 0.8 | WR89 (0.0) | ✓ | |
| 2024 W13 | SIT | 0.5 | WR117 (0.0) | ✓ | |
| 2024 W12 | SIT | 0.8 | WR103 (0.0) | ✓ | |
| 2024 W10 | SIT | 0.2 | WR99 (0.0) | ✓ | |
| 2024 W9 | SIT | 0.7 | WR105 (0.0) | ✓ | |
| 2024 W8 | SIT | 0.5 | WR113 (0.0) | ✓ |
✓ and ✗ grade where a player finished, not his points: a call hits when he finished startable (top-24 RB/WR, top-12 QB/TE), even if he came in under his projection. How we grade