Loading…
Accountable start/sit calls you can verify.
| Pos | Player | Matchup | Status | Call | Proj | Def | Rank ▲ | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | JAX · QB | START | 20.0 | – | 1 | heavy usage, high-scoring game | ||
| QB | LAC · QB | START | 19.0 | – | 2 | heavy usage, high-scoring game | ||
| QB | SF · QB | START | 18.5 | – | 3 | heavy usage | ||
| QB | LAR · QB | START | 17.7 | – | 4 | heavy usage, high-scoring game | ||
| QB | CIN · QB | START | 17.2 | – | 5 | heavy usage, high-scoring game, soft matchup | ||
| QB | NYG · QB | START | 17.2 | – | 6 | heavy usage, soft matchup | ||
| QB | Q | START | 17.1 | – | 7 | heavy usage | ||
| QB | CHI · QB | FLEX | 17.1 | – | 8 | heavy usage, high-scoring game | ||
| QB | NE · QB | FLEX | 17.0 | – | 9 | heavy usage | ||
| QB | IND · QB | FLEX | 17.0 | – | 10 | heavy usage | ||
| QB | DET · QB | FLEX | 16.9 | – | 11 | heavy usage, high-scoring game | ||
| QB | NO · QB | FLEX | 16.8 | – | 12 | heavy usage, soft matchup | ||
| QB | TB · QB | FLEX | 16.2 | – | 13 | heavy usage, high-scoring game, soft matchup | ||
| QB | MIN · QB | FLEX | 16.1 | – | 14 | heavy usage | ||
| QB | PHI · QB | FLEX | 16.1 | – | 15 | heavy usage, high-scoring game | ||
| QB | KC · QB | Q | SIT | 16.0 | – | 16 | projected outside startable range | |
| QB | CAR · QB | SIT | 16.0 | – | 17 | projected outside startable range | ||
| QB | KC · QB | SIT | 15.5 | – | 18 | projected outside startable range | ||
| QB | HOU · QB | SIT | 15.5 | – | 19 | projected outside startable range | ||
| QB | WSH · QB | SIT | 15.4 | – | 20 | projected outside startable range | ||
| QB | BAL · QB | SIT | 15.4 | – | 21 | projected outside startable range | ||
| QB | LV · QB | SIT | 15.2 | – | 22 | projected outside startable range | ||
| QB | SEA · QB | SIT | 15.2 | – | 23 | projected outside startable range | ||
| QB | PIT · QB | SIT | 14.5 | – | 24 | projected outside startable range | ||
| QB | MIN · QB | SIT | 14.5 | – | 25 | projected outside startable range | ||
| QB | LV · QB | SIT | 14.4 | – | 26 | projected outside startable range | ||
| QB | GB · QB | SIT | 14.3 | – | 27 | projected outside startable range | ||
| QB | DAL · QB | Q | SIT | 14.3 | – | 28 | projected outside startable range | |
| QB | BUF · QB | SIT | 14.3 | – | 29 | projected outside startable range | ||
| QB | ARI · QB | SIT | 14.0 | – | 30 | low total | ||
| QB | MIN · QB | SIT | 13.8 | – | 31 | projected outside startable range | ||
| QB | HOU · QB | SIT | 13.4 | – | 32 | projected outside startable range | ||
| QB | IND · QB | SIT | 13.1 | – | 33 | projected outside startable range | ||
| QB | ATL · QB | Q | SIT | 12.9 | – | 34 | projected outside startable range | |
| QB | BAL · QB | SIT | 12.6 | – | 35 | projected outside startable range | ||
| QB | SIT | 12.6 | – | 36 | projected outside startable range | |||
| QB | WSH · QB | SIT | 12.4 | – | 37 | projected outside startable range | ||
| QB | NYJ · QB | SIT | 12.3 | – | 38 | low total | ||
| QB | ATL · QB | SIT | 12.3 | – | 39 | projected outside startable range | ||
| QB | NYJ · QB | SIT | 12.0 | – | 40 | low total | ||
| QB | CLE · QB | SIT | 11.9 | – | 41 | low total | ||
| QB | NYG · QB | SIT | 11.5 | – | 42 | projected outside startable range | ||
| QB | NYJ · QB | SIT | 11.5 | – | 43 | low total | ||
| QB | TB · QB | SIT | 11.5 | – | 44 | projected outside startable range | ||
| QB | GB · QB | SIT | 11.3 | – | 45 | projected outside startable range | ||
| QB | ATL · QB | Q | SIT | 11.3 | – | 46 | projected outside startable range | |
| QB | CIN · QB | SIT | 11.2 | – | 47 | projected outside startable range | ||
| QB | CLE · QB | SIT | 11.1 | – | 48 | low total | ||
| QB | SIT | 10.7 | – | 49 | projected outside startable range | |||
| QB | TEN · QB | SIT | 10.6 | – | 50 | projected outside startable range | ||
| QB | MIA · QB | SIT | 10.3 | – | 51 | projected outside startable range | ||
| QB | CHI · QB | SIT | 10.1 | – | 52 | projected outside startable range | ||
| QB | MIA · QB | SIT | 9.7 | – | 53 | limited usage | ||
| QB | NO · QB | SIT | 9.2 | – | 54 | projected outside startable range | ||
| QB | LAC · QB | SIT | 9.2 | – | 55 | limited usage | ||
| QB | DAL · QB | SIT | 9.0 | – | 56 | projected outside startable range | ||
| QB | MIN · QB | SIT | 8.5 | – | 57 | projected outside startable range | ||
| QB | KC · QB | SIT | 8.3 | – | 58 | projected outside startable range | ||
| QB | IND · QB | SIT | 8.1 | – | 59 | limited usage | ||
| QB | PHI · QB | SIT | 7.4 | – | 60 | limited usage | ||
| QB | CIN · QB | SIT | 7.4 | – | 61 | limited usage | ||
| QB | PHI · QB | SIT | 7.2 | – | 62 | limited usage | ||
| QB | NYG · QB | SIT | 7.0 | – | 63 | limited usage | ||
| QB | TEN · QB | SIT | 6.9 | – | 64 | limited usage | ||
| QB | PIT · QB | SIT | 6.9 | – | 65 | limited usage | ||
| QB | Q | SIT | 6.7 | – | 66 | limited usage | ||
| QB | NE · QB | SIT | 6.2 | – | 67 | limited usage | ||
| QB | BAL · QB | SIT | 6.1 | – | 68 | limited usage | ||
| QB | CAR · QB | SIT | 5.8 | – | 69 | limited usage | ||
| QB | CLE · QB | SIT | 5.6 | – | 70 | limited usage, low total | ||
| QB | DAL · QB | SIT | 5.4 | – | 71 | limited usage | ||
| QB | CIN · QB | SIT | 4.9 | – | 72 | limited usage | ||
| QB | DET · QB | SIT | 4.8 | – | 73 | limited usage | ||
| QB | JAX · QB | SIT | 4.1 | – | 74 | limited usage | ||
| QB | TEN · QB | SIT | 3.4 | – | 75 | limited usage | ||
| QB | SIT | 3.3 | – | 76 | limited usage | |||
| QB | CHI · QB | SIT | 3.0 | – | 77 | limited usage | ||
| QB | NO · QB | SIT | 2.9 | – | 78 | limited usage | ||
| QB | BUF · QB | SIT | 2.8 | – | 79 | limited usage | ||
| QB | SEA · QB | SIT | 2.5 | – | 80 | limited usage | ||
| QB | SIT | 2.5 | – | 81 | limited usage, low total | |||
| QB | DEN · QB | SIT | 2.1 | – | 82 | limited usage | ||
| QB | ARI · QB | SIT | 0.8 | – | 83 | limited usage, low total |
Usage momentum (2025 trailing window): the earliest breakout detector.