Loading…
Accountable start/sit calls you can verify.
| Pos | Player | Matchup | Status | Call | Proj | Def | Rank ▲ | Why | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | BUF · QB | START | 23.7 | – | 1 | heavy usage, high-scoring game | 23.0 (QB12)✓ | ||
| QB | WSH · QB | START | 22.4 | – | 2 | heavy usage, high-scoring game | 31.8 (QB4)✓ | ||
| QB | BAL · QB | START | 21.4 | – | 3 | heavy usage, high-scoring game | 29.4 (QB6)✓ | ||
| QB | DET · QB | START | 20.7 | – | 4 | heavy usage, high-scoring game | 25.8 (QB8)✓ | ||
| QB | TB · QB | START | 19.0 | – | 5 | heavy usage, high-scoring game | 34.6 (QB2)✓ | ||
| QB | MIN · QB | START | 18.9 | – | 6 | heavy usage, high-scoring game | 24.8 (QB9)✓ | ||
| QB | CIN · QB | START | 18.7 | – | 7 | heavy usage, high-scoring game | 37.0 (QB1)✓ | ||
| QB | FLEX | 16.8 | – | 8 | heavy usage, soft matchup | 21.9 (QB13)✗ | |||
| QB | KC · QB | FLEX | 16.8 | – | 9 | heavy usage | 26.0 (QB7)✓ | ||
| QB | LAR · QB | FLEX | 16.3 | – | 10 | heavy usage, high-scoring game | 9.2 (QB27)✗ | ||
| QB | CAR · QB | FLEX | 16.3 | – | 11 | heavy usage, soft matchup | 16.9 (QB17)✗ | ||
| QB | PIT · QB | FLEX | 16.2 | – | 12 | heavy usage | 17.7 (QB14)✗ | ||
| QB | LAC · QB | FLEX | 16.0 | – | 13 | heavy usage | 24.4 (QB10)✓ | ||
| QB | GB · QB | FLEX | 15.9 | – | 14 | heavy usage, high-scoring game | 14.0 (QB21)✗ | ||
| QB | CHI · QB | FLEX | 15.9 | – | 15 | heavy usage | 6.6 (QB31)✗ | ||
| QB | ARI · QB | SIT | 15.8 | – | 16 | projected outside startable range | 16.0 (QB18)✓ | ||
| QB | NE · QB | SIT | 15.4 | – | 17 | low total | 9.9 (QB26)✓ | ||
| QB | NYJ · QB | SIT | 15.3 | – | 18 | low total | 0.5 (QB37)✓ | ||
| QB | SF · QB | SIT | 15.2 | – | 19 | projected outside startable range | 8.1 (QB29)✓ | ||
| QB | HOU · QB | SIT | 15.0 | – | 20 | projected outside startable range | 6.1 (QB32)✓ | ||
| QB | SF · QB | SIT | 15.0 | – | 21 | projected outside startable range | 30.3 (QB5)✗ | ||
| QB | TEN · QB | SIT | 14.6 | – | 22 | projected outside startable range | 12.0 (QB24)✓ | ||
| QB | SEA · QB | SIT | 14.2 | – | 23 | projected outside startable range | 8.3 (QB28)✓ | ||
| QB | SIT | 14.0 | – | 24 | projected outside startable range | 17.2 (QB16)✓ | |||
| QB | DAL · QB | SIT | 13.6 | – | 25 | low total | 6.1 (QB33)✓ | ||
| QB | MIA · QB | SIT | 12.5 | – | 26 | low total | 24.2 (QB11)✗ | ||
| QB | NYJ · QB | SIT | 11.2 | – | 27 | low total | 13.9 (QB22)✓ | ||
| QB | IND · QB | SIT | 11.1 | – | 28 | projected outside startable range | 15.3 (QB20)✓ | ||
| QB | LV · QB | SIT | 11.0 | – | 29 | projected outside startable range | 17.6 (QB15)✓ | ||
| QB | SIT | 10.0 | – | 30 | low total | 34.4 (QB3)✗ | |||
| QB | NO · QB | SIT | 9.9 | – | 31 | low total | 13.3 (QB23)✓ | ||
| QB | NE · QB | SIT | 8.5 | – | 32 | low total | -0.1 (QB40)✓ | ||
| QB | LAC · QB | SIT | 6.8 | – | 33 | limited usage | 0.8 (QB35)✓ | ||
| QB | ATL · QB | SIT | 6.8 | – | 34 | limited usage | 11.2 (QB25)✓ | ||
| QB | PHI · QB | SIT | 6.0 | – | 35 | limited usage | 16.0 (QB19)✓ | ||
| QB | HOU · QB | SIT | 5.3 | – | 36 | limited usage | 0.2 (QB38)✓ | ||
| QB | BUF · QB | SIT | 5.0 | – | 37 | limited usage, tough matchup | 6.7 (QB30)✓ | ||
| QB | TB · QB | SIT | 4.8 | – | 38 | limited usage | -0.2 (QB41)✓ | ||
| QB | BAL · QB | SIT | 4.8 | – | 39 | limited usage | 0.6 (QB36)✓ | ||
| QB | SIT | 3.9 | – | 40 | limited usage, low total | 3.8 (QB34)✓ | |||
| QB | DAL · QB | SIT | 1.9 | – | 41 | limited usage, low total | 0.1 (QB39)✓ |
✓ and ✗ grade where a player finished, not his points: a call hits when he finished startable (top-24 RB/WR, top-12 QB/TE), even if he came in under his projection. How we grade
Usage momentum (2025 trailing window): the earliest breakout detector.