Loading…
Accountable start/sit calls you can verify.
| Pos | Player | Matchup | Status | Call | Proj | Def | Rank ▲ | Why | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | BAL · QB | START | 22.3 | – | 1 | heavy usage, high-scoring game, soft matchup | 34.4 (QB1)✓ | ||
| QB | WSH · QB | START | 21.6 | – | 2 | heavy usage, high-scoring game | 5.2 (QB28)✗ | ||
| QB | CIN · QB | START | 19.0 | – | 3 | heavy usage, high-scoring game | 14.9 (QB15)✗ | ||
| QB | GB · QB | START | 18.7 | – | 4 | heavy usage, high-scoring game | 16.8 (QB12)✓ | ||
| QB | SF · QB | START | 18.5 | – | 5 | heavy usage, high-scoring game | 17.2 (QB11)✓ | ||
| QB | TB · QB | START | 18.3 | – | 6 | heavy usage | 27.0 (QB2)✓ | ||
| QB | PHI · QB | START | 17.9 | – | 7 | heavy usage | 22.8 (QB4)✓ | ||
| QB | BUF · QB | FLEX | 17.9 | – | 8 | heavy usage, high-scoring game | 21.0 (QB5)✓ | ||
| QB | MIN · QB | FLEX | 17.6 | – | 9 | heavy usage, high-scoring game | 16.3 (QB13)✗ | ||
| QB | ATL · QB | FLEX | 17.4 | – | 10 | heavy usage, high-scoring game | 7.2 (QB24)✗ | ||
| QB | DET · QB | FLEX | 17.2 | – | 11 | heavy usage, high-scoring game | 18.8 (QB9)✓ | ||
| QB | SEA · QB | FLEX | 17.0 | – | 12 | heavy usage, high-scoring game | 17.8 (QB10)✓ | ||
| QB | FLEX | 16.4 | – | 13 | heavy usage | 14.1 (QB17)✗ | |||
| QB | JAX · QB | FLEX | 16.0 | – | 14 | heavy usage, high-scoring game | 15.0 (QB14)✗ | ||
| QB | PIT · QB | FLEX | 16.0 | – | 15 | heavy usage | 24.9 (QB3)✓ | ||
| QB | NYG · QB | SIT | 16.0 | – | 16 | projected outside startable range | 6.0 (QB25)✓ | ||
| QB | ARI · QB | SIT | 15.9 | – | 17 | projected outside startable range | 20.2 (QB7)✗ | ||
| QB | HOU · QB | SIT | 15.9 | – | 18 | projected outside startable range | 5.3 (QB27)✓ | ||
| QB | KC · QB | SIT | 15.7 | – | 19 | projected outside startable range | 12.1 (QB19)✓ | ||
| QB | NYJ · QB | SIT | 15.3 | – | 20 | projected outside startable range | 13.0 (QB18)✓ | ||
| QB | CAR · QB | SIT | 14.7 | – | 21 | projected outside startable range | 0.0 (QB36)✓ | ||
| QB | LAC · QB | SIT | 14.3 | – | 22 | projected outside startable range | 14.8 (QB16)✓ | ||
| QB | LAR · QB | SIT | 14.0 | – | 23 | projected outside startable range | 4.0 (QB30)✓ | ||
| QB | SIT | 13.6 | – | 24 | projected outside startable range | 8.8 (QB22)✓ | |||
| QB | CLE · QB | SIT | 13.4 | – | 25 | projected outside startable range | 5.1 (QB29)✓ | ||
| QB | KC · QB | SIT | 12.4 | – | 26 | projected outside startable range | 0.0 (QB37)✓ | ||
| QB | PHI · QB | SIT | 11.8 | – | 27 | projected outside startable range | 0.0 (QB38)✓ | ||
| QB | TEN · QB | SIT | 11.8 | – | 28 | low total | 9.9 (QB20)✓ | ||
| QB | MIA · QB | SIT | 11.7 | – | 29 | projected outside startable range | 9.5 (QB21)✓ | ||
| QB | LV · QB | SIT | 11.5 | – | 30 | projected outside startable range | -1.6 (QB42)✓ | ||
| QB | SEA · QB | SIT | 11.3 | – | 31 | projected outside startable range | 0.0 (QB39)✓ | ||
| QB | NE · QB | SIT | 10.5 | – | 32 | low total | 20.8 (QB6)✗ | ||
| QB | DEN · QB | SIT | 10.4 | – | 33 | projected outside startable range | -0.2 (QB41)✓ | ||
| QB | CAR · QB | SIT | 9.8 | – | 34 | projected outside startable range | -0.2 (QB40)✓ | ||
| QB | LV · QB | SIT | 9.5 | – | 35 | projected outside startable range | 2.1 (QB33)✓ | ||
| QB | SIT | 8.1 | – | 36 | projected outside startable range | 1.5 (QB34)✓ | |||
| QB | SIT | 8.0 | – | 37 | projected outside startable range | 3.4 (QB32)✓ | |||
| QB | WSH · QB | SIT | 7.8 | – | 38 | limited usage, tough matchup | 19.6 (QB8)✗ | ||
| QB | SIT | 4.7 | – | 39 | limited usage | 3.7 (QB31)✓ | |||
| QB | ARI · QB | SIT | 2.7 | – | 40 | limited usage | 0.2 (QB35)✓ | ||
| QB | NO · QB | SIT | 2.4 | – | 41 | limited usage, low total | 5.5 (QB26)✓ | ||
| QB | CLE · QB | SIT | 2.2 | – | 42 | limited usage | 8.7 (QB23)✓ |
✓ and ✗ grade where a player finished, not his points: a call hits when he finished startable (top-24 RB/WR, top-12 QB/TE), even if he came in under his projection. How we grade
Usage momentum (2025 trailing window): the earliest breakout detector.
| Player | Matchup | Call | Why |
|---|---|---|---|
| vs TB | rookie, building history | Rookie — building history (1/2 games). No rated call yet. | |
| vs SEA | rookie, building history | Rookie — building history (0/2 games). No rated call yet. | |
| vs DEN | rookie, building history | Rookie — building history (1/2 games). No rated call yet. |