Loading…
Accountable start/sit calls you can verify.
| Pos | Player | Matchup | Status | Call | Proj | Def | Rank ▲ | Why | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | WSH · QB | START | 22.9 | – | 1 | heavy usage, high-scoring game | 4.2 (QB30)✗ | ||
| QB | BAL · QB | START | 22.6 | – | 2 | heavy usage, high-scoring game | 23.0 (QB9)✓ | ||
| QB | DET · QB | START | 22.6 | – | 3 | heavy usage, high-scoring game | 9.2 (QB23)✗ | ||
| QB | BUF · QB | START | 21.3 | – | 4 | heavy usage | 0.0 (QB41)✗ | ||
| QB | TB · QB | START | 21.1 | – | 5 | heavy usage, high-scoring game | 21.6 (QB11)✓ | ||
| QB | MIN · QB | START | 20.0 | – | 6 | heavy usage, high-scoring game, soft matchup | 7.6 (QB26)✗ | ||
| QB | CIN · QB | START | 20.0 | – | 7 | heavy usage, high-scoring game | 13.0 (QB16)✗ | ||
| QB | FLEX | 17.8 | – | 8 | heavy usage, high-scoring game | 33.5 (QB2)✓ | |||
| QB | LAC · QB | FLEX | 17.4 | – | 9 | heavy usage, high-scoring game | 28.0 (QB3)✓ | ||
| QB | ARI · QB | FLEX | 16.6 | – | 10 | heavy usage | 27.9 (QB4)✓ | ||
| QB | CAR · QB | FLEX | 16.1 | – | 11 | heavy usage | 36.4 (QB1)✓ | ||
| QB | GB · QB | FLEX | 16.0 | – | 12 | heavy usage, high-scoring game | 2.8 (QB34)✗ | ||
| QB | PIT · QB | FLEX | 16.0 | – | 13 | heavy usage, soft matchup | 11.5 (QB20)✗ | ||
| QB | FLEX | 15.0 | – | 14 | heavy usage | 7.8 (QB25)✗ | |||
| QB | FLEX | 15.0 | – | 15 | heavy usage | 12.7 (QB17)✗ | |||
| QB | NYJ · QB | SIT | 14.4 | – | 16 | projected outside startable range | 25.0 (QB8)✗ | ||
| QB | NE · QB | SIT | 14.3 | – | 17 | low total | 0.0 (QB42)✓ | ||
| QB | TEN · QB | SIT | 14.1 | – | 18 | projected outside startable range | 3.3 (QB33)✓ | ||
| QB | SEA · QB | SIT | 13.8 | – | 19 | projected outside startable range | 26.3 (QB5)✗ | ||
| QB | MIA · QB | SIT | 13.6 | – | 20 | tough matchup | 8.7 (QB24)✓ | ||
| QB | LV · QB | SIT | 13.5 | – | 21 | low total | 15.9 (QB13)✓ | ||
| QB | CHI · QB | SIT | 13.2 | – | 22 | low total | 10.9 (QB21)✓ | ||
| QB | HOU · QB | SIT | 12.9 | – | 23 | low total | 6.0 (QB29)✓ | ||
| QB | TEN · QB | SIT | 11.7 | – | 24 | projected outside startable range | 11.8 (QB19)✓ | ||
| QB | IND · QB | SIT | 11.6 | – | 25 | projected outside startable range | 14.6 (QB15)✓ | ||
| QB | ATL · QB | SIT | 10.4 | – | 26 | projected outside startable range | 25.0 (QB7)✗ | ||
| QB | SF · QB | SIT | 10.4 | – | 27 | projected outside startable range | 22.7 (QB10)✗ | ||
| QB | CLE · QB | SIT | 10.4 | – | 28 | low total | 7.0 (QB27)✓ | ||
| QB | DEN · QB | SIT | 10.2 | – | 29 | projected outside startable range | 0.7 (QB37)✓ | ||
| QB | GB · QB | SIT | 10.0 | – | 30 | limited usage | 3.7 (QB32)✓ | ||
| QB | WSH · QB | SIT | 9.8 | – | 31 | limited usage | 26.0 (QB6)✗ | ||
| QB | NO · QB | SIT | 9.8 | – | 32 | low total | 14.7 (QB14)✓ | ||
| QB | LAR · QB | SIT | 7.9 | – | 33 | low total | 19.9 (QB12)✗ | ||
| QB | LV · QB | SIT | 7.0 | – | 34 | limited usage, low total | 0.4 (QB38)✓ | ||
| QB | BAL · QB | SIT | 6.2 | – | 35 | limited usage | 0.0 (QB40)✓ | ||
| QB | KC · QB | SIT | 5.7 | – | 36 | limited usage, low total | 3.9 (QB31)✓ | ||
| QB | SIT | 5.0 | – | 37 | low total | 0.8 (QB36)✓ | |||
| QB | ARI · QB | SIT | 3.8 | – | 38 | limited usage | 0.2 (QB39)✓ | ||
| QB | BUF · QB | SIT | 3.7 | – | 39 | limited usage | 9.2 (QB22)✓ | ||
| QB | DAL · QB | SIT | 2.6 | – | 40 | limited usage | 12.4 (QB18)✓ | ||
| QB | BUF · QB | SIT | 2.6 | – | 41 | limited usage | 1.1 (QB35)✓ | ||
| QB | HOU · QB | SIT | 2.1 | – | 42 | limited usage, low total | 6.2 (QB28)✓ |
✓ and ✗ grade where a player finished, not his points: a call hits when he finished startable (top-24 RB/WR, top-12 QB/TE), even if he came in under his projection. How we grade
Usage momentum (2025 trailing window): the earliest breakout detector.
| Player | Matchup | Call | Why |
|---|---|---|---|
| vs DEN | rookie, building history | Rookie — building history (0/2 games). No rated call yet. | |
| vs BUF | rookie, building history | Rookie — building history (0/2 games). No rated call yet. | |
| vs NYG | rookie, building history | Rookie — building history (1/2 games). No rated call yet. |