Loading…
Accountable start/sit calls you can verify.
| Pos | Player | Matchup | Status | Call | Proj | Def | Rank ▲ | Why | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | BAL · QB | START | 21.9 | – | 1 | heavy usage, high-scoring game | 24.2 (QB6)✓ | ||
| QB | TB · QB | START | 20.1 | – | 2 | heavy usage | 22.3 (QB10)✓ | ||
| QB | DET · QB | START | 19.4 | – | 3 | heavy usage, high-scoring game | 15.5 (QB18)✗ | ||
| QB | GB · QB | START | 19.1 | – | 4 | heavy usage, high-scoring game, soft matchup | 5.7 (QB36)✗ | ||
| QB | CIN · QB | START | 18.7 | – | 5 | heavy usage, high-scoring game, soft matchup | 12.9 (QB24)✗ | ||
| QB | SF · QB | START | 18.0 | – | 6 | heavy usage, high-scoring game | 26.0 (QB4)✓ | ||
| QB | START | 17.9 | – | 7 | heavy usage, high-scoring game | 29.8 (QB2)✓ | |||
| QB | CHI · QB | FLEX | 17.6 | – | 8 | heavy usage | 9.9 (QB28)✗ | ||
| QB | PIT · QB | FLEX | 17.5 | – | 9 | heavy usage | 13.8 (QB21)✗ | ||
| QB | PHI · QB | FLEX | 17.5 | – | 10 | heavy usage | 35.1 (QB1)✓ | ||
| QB | CIN · QB | FLEX | 17.3 | – | 11 | heavy usage, high-scoring game, soft matchup | 0.0 (QB38)✗ | ||
| QB | BUF · QB | FLEX | 16.9 | – | 12 | heavy usage, high-scoring game | 19.8 (QB13)✗ | ||
| QB | MIN · QB | FLEX | 16.9 | – | 13 | heavy usage, high-scoring game | 18.2 (QB15)✗ | ||
| QB | HOU · QB | FLEX | 16.7 | – | 14 | heavy usage, high-scoring game | 12.4 (QB25)✗ | ||
| QB | KC · QB | FLEX | 16.6 | – | 15 | heavy usage, high-scoring game | 18.2 (QB16)✗ | ||
| QB | SEA · QB | SIT | 16.6 | – | 16 | projected outside startable range | 8.1 (QB31)✓ | ||
| QB | JAX · QB | SIT | 16.3 | – | 17 | projected outside startable range | 23.3 (QB9)✗ | ||
| QB | ATL · QB | SIT | 16.1 | – | 18 | projected outside startable range | 28.6 (QB3)✗ | ||
| QB | IND · QB | SIT | 16.1 | – | 19 | projected outside startable range | 0.0 (QB37)✓ | ||
| QB | ARI · QB | SIT | 16.0 | – | 20 | projected outside startable range | 22.2 (QB12)✗ | ||
| QB | WSH · QB | SIT | 15.8 | – | 21 | projected outside startable range | 22.2 (QB11)✗ | ||
| QB | NYJ · QB | SIT | 15.3 | – | 22 | projected outside startable range | 17.3 (QB17)✓ | ||
| QB | DAL · QB | SIT | 15.0 | – | 23 | projected outside startable range | 13.6 (QB22)✓ | ||
| QB | LAC · QB | SIT | 14.8 | – | 24 | projected outside startable range | 24.1 (QB7)✗ | ||
| QB | MIA · QB | SIT | 14.7 | – | 25 | projected outside startable range | 14.7 (QB20)✓ | ||
| QB | NYG · QB | SIT | 13.1 | – | 26 | low total | 6.7 (QB32)✓ | ||
| QB | LAR · QB | SIT | 13.0 | – | 27 | projected outside startable range | 24.8 (QB5)✗ | ||
| QB | NO · QB | SIT | 12.2 | – | 28 | low total | 6.2 (QB33)✓ | ||
| QB | NE · QB | SIT | 12.0 | – | 29 | low total, tough matchup | 11.5 (QB26)✓ | ||
| QB | SIT | 11.5 | – | 30 | projected outside startable range | 11.5 (QB27)✓ | |||
| QB | GB · QB | SIT | 11.4 | – | 31 | projected outside startable range | 8.5 (QB29)✓ | ||
| QB | TEN · QB | SIT | 11.3 | – | 32 | low total | 19.5 (QB14)✓ | ||
| QB | LV · QB | SIT | 11.1 | – | 33 | low total | 0.0 (QB39)✓ | ||
| QB | NE · QB | SIT | 10.3 | – | 34 | low total, tough matchup | 8.4 (QB30)✓ | ||
| QB | LV · QB | SIT | 9.5 | – | 35 | low total | 15.0 (QB19)✓ | ||
| QB | NO · QB | SIT | 7.2 | – | 36 | limited usage, low total | 6.2 (QB34)✓ | ||
| QB | CAR · QB | SIT | 5.4 | – | 37 | low total | 13.6 (QB23)✓ | ||
| QB | BUF · QB | SIT | 4.0 | – | 38 | limited usage | -0.3 (QB40)✓ | ||
| QB | CLE · QB | SIT | 2.9 | – | 39 | limited usage | 23.6 (QB8)✗ | ||
| QB | NO · QB | SIT | 2.8 | – | 40 | limited usage, low total | 5.9 (QB35)✓ |
✓ and ✗ grade where a player finished, not his points: a call hits when he finished startable (top-24 RB/WR, top-12 QB/TE), even if he came in under his projection. How we grade
Usage momentum (2025 trailing window): the earliest breakout detector.