Loading…
Accountable start/sit calls you can verify.
| Pos | Player | Matchup | Status | Call | Proj | Def | Rank ▲ | Why | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | BAL · QB | START | 22.8 | – | 1 | heavy usage, high-scoring game | 23.6 (QB5)✓ | ||
| QB | PHI · QB | START | 21.0 | – | 2 | heavy usage, high-scoring game | 29.9 (QB1)✓ | ||
| QB | BUF · QB | START | 19.2 | – | 3 | heavy usage, high-scoring game | 22.1 (QB7)✓ | ||
| QB | ATL · QB | START | 18.8 | – | 4 | heavy usage, high-scoring game | 17.8 (QB15)✗ | ||
| QB | CIN · QB | START | 18.5 | – | 5 | heavy usage, high-scoring game | 29.1 (QB2)✓ | ||
| QB | DET · QB | START | 18.2 | – | 6 | heavy usage, high-scoring game | 9.6 (QB28)✗ | ||
| QB | TB · QB | START | 18.1 | – | 7 | heavy usage | 18.0 (QB13)✗ | ||
| QB | ARI · QB | FLEX | 17.9 | – | 8 | heavy usage | 4.8 (QB31)✗ | ||
| QB | FLEX | 17.7 | – | 9 | heavy usage | 17.7 (QB16)✗ | |||
| QB | KC · QB | FLEX | 17.3 | – | 10 | heavy usage, high-scoring game, soft matchup | 24.5 (QB3)✓ | ||
| QB | MIN · QB | FLEX | 17.1 | – | 11 | heavy usage, high-scoring game | 19.0 (QB12)✓ | ||
| QB | CHI · QB | FLEX | 17.0 | – | 12 | heavy usage | 9.2 (QB29)✗ | ||
| QB | JAX · QB | FLEX | 16.2 | – | 13 | heavy usage | 19.6 (QB10)✓ | ||
| QB | SEA · QB | FLEX | 16.1 | – | 14 | heavy usage | 22.1 (QB6)✓ | ||
| QB | LAC · QB | FLEX | 15.8 | – | 15 | heavy usage | 19.5 (QB11)✓ | ||
| QB | WSH · QB | SIT | 15.7 | – | 16 | projected outside startable range | 19.9 (QB9)✗ | ||
| QB | GB · QB | SIT | 15.5 | – | 17 | projected outside startable range | 10.9 (QB25)✓ | ||
| QB | NYJ · QB | SIT | 15.3 | – | 18 | projected outside startable range | 20.3 (QB8)✗ | ||
| QB | LAR · QB | SIT | 15.0 | – | 19 | projected outside startable range | 17.9 (QB14)✓ | ||
| QB | NO · QB | SIT | 14.9 | – | 20 | tough matchup | 13.4 (QB21)✓ | ||
| QB | DAL · QB | SIT | 14.7 | – | 21 | projected outside startable range | 12.3 (QB22)✓ | ||
| QB | NYG · QB | SIT | 14.2 | – | 22 | projected outside startable range | 24.4 (QB4)✗ | ||
| QB | HOU · QB | SIT | 14.1 | – | 23 | tough matchup | 11.5 (QB23)✓ | ||
| QB | CIN · QB | SIT | 13.9 | – | 24 | projected outside startable range | -0.1 (QB36)✓ | ||
| QB | MIA · QB | SIT | 13.5 | – | 25 | projected outside startable range | 17.5 (QB17)✓ | ||
| QB | TEN · QB | SIT | 13.1 | – | 26 | projected outside startable range | 17.5 (QB18)✓ | ||
| QB | IND · QB | SIT | 12.4 | – | 27 | projected outside startable range | 3.1 (QB32)✓ | ||
| QB | NE · QB | SIT | 11.1 | – | 28 | low total | 15.7 (QB20)✓ | ||
| QB | LV · QB | SIT | 10.4 | – | 29 | projected outside startable range | 3.0 (QB33)✓ | ||
| QB | NO · QB | SIT | 9.0 | – | 30 | limited usage, tough matchup | 16.0 (QB19)✓ | ||
| QB | LV · QB | SIT | 7.4 | – | 31 | limited usage | 5.2 (QB30)✓ | ||
| QB | CLE · QB | SIT | 7.2 | – | 32 | limited usage | 10.1 (QB26)✓ | ||
| QB | CAR · QB | SIT | 7.2 | – | 33 | projected outside startable range | 9.7 (QB27)✓ | ||
| QB | BAL · QB | SIT | 4.6 | – | 34 | limited usage | 0.2 (QB34)✓ | ||
| QB | DAL · QB | SIT | 4.3 | – | 35 | limited usage | 11.0 (QB24)✓ | ||
| QB | ARI · QB | SIT | 3.1 | – | 36 | limited usage | 0.0 (QB35)✓ |
✓ and ✗ grade where a player finished, not his points: a call hits when he finished startable (top-24 RB/WR, top-12 QB/TE), even if he came in under his projection. How we grade
Usage momentum (2025 trailing window): the earliest breakout detector.