Loading…
Accountable start/sit calls you can verify.
| Pos | Player | Matchup | Status | Call | Proj | Def | Rank ▲ | Why | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | BAL · QB | START | 20.5 | – | 1 | heavy usage, high-scoring game | 33.4 (QB3)✓ | ||
| QB | WSH · QB | START | 20.1 | – | 2 | heavy usage | 19.7 (QB12)✓ | ||
| QB | GB · QB | START | 19.2 | – | 3 | heavy usage, high-scoring game | 16.0 (QB14)✗ | ||
| QB | PIT · QB | START | 18.1 | – | 4 | heavy usage | 15.9 (QB16)✗ | ||
| QB | SF · QB | START | 18.1 | – | 5 | heavy usage, high-scoring game | 13.1 (QB19)✗ | ||
| QB | BUF · QB | START | 17.4 | – | 6 | heavy usage | 14.6 (QB17)✗ | ||
| QB | TB · QB | START | 17.4 | – | 7 | heavy usage | 23.4 (QB7)✓ | ||
| QB | SEA · QB | FLEX | 17.2 | – | 8 | heavy usage, high-scoring game | 22.6 (QB9)✓ | ||
| QB | MIN · QB | FLEX | 17.1 | – | 9 | heavy usage | 4.3 (QB27)✗ | ||
| QB | HOU · QB | FLEX | 16.5 | – | 10 | heavy usage, high-scoring game | 15.9 (QB15)✗ | ||
| QB | CIN · QB | FLEX | 16.4 | – | 11 | heavy usage | 33.8 (QB2)✓ | ||
| QB | IND · QB | FLEX | 16.1 | – | 12 | heavy usage | 26.6 (QB4)✓ | ||
| QB | KC · QB | FLEX | 16.1 | – | 13 | heavy usage, high-scoring game | 13.4 (QB18)✗ | ||
| QB | ARI · QB | FLEX | 15.8 | – | 14 | heavy usage | 24.1 (QB5)✓ | ||
| QB | DAL · QB | FLEX | 15.8 | – | 15 | heavy usage | 16.4 (QB13)✗ | ||
| QB | CLE · QB | SIT | 15.0 | – | 16 | projected outside startable range | 8.4 (QB23)✓ | ||
| QB | JAX · QB | SIT | 14.7 | – | 17 | projected outside startable range | 21.2 (QB11)✗ | ||
| QB | SIT | 14.7 | – | 18 | projected outside startable range | 23.1 (QB8)✗ | |||
| QB | CHI · QB | SIT | 14.6 | – | 19 | tough matchup | -0.4 (QB37)✓ | ||
| QB | ATL · QB | SIT | 14.2 | – | 20 | projected outside startable range | 34.4 (QB1)✗ | ||
| QB | NO · QB | SIT | 14.1 | – | 21 | projected outside startable range | 12.6 (QB20)✓ | ||
| QB | CHI · QB | SIT | 14.1 | – | 22 | tough matchup | 23.6 (QB6)✗ | ||
| QB | NYJ · QB | SIT | 14.1 | – | 23 | projected outside startable range | 11.8 (QB22)✓ | ||
| QB | NYG · QB | SIT | 14.1 | – | 24 | low total | 22.1 (QB10)✗ | ||
| QB | LAR · QB | SIT | 13.6 | – | 25 | projected outside startable range | 12.4 (QB21)✓ | ||
| QB | LV · QB | SIT | 13.5 | – | 26 | projected outside startable range | 7.7 (QB24)✓ | ||
| QB | LV · QB | SIT | 12.8 | – | 27 | projected outside startable range | 1.8 (QB31)✓ | ||
| QB | MIN · QB | SIT | 11.4 | – | 28 | tough matchup | 1.0 (QB32)✓ | ||
| QB | NE · QB | SIT | 10.9 | – | 29 | low total | 7.4 (QB25)✓ | ||
| QB | CAR · QB | SIT | 10.4 | – | 30 | low total | 3.1 (QB29)✓ | ||
| QB | MIA · QB | SIT | 10.0 | – | 31 | projected outside startable range | 6.5 (QB26)✓ | ||
| QB | CAR · QB | SIT | 8.9 | – | 32 | low total | 3.7 (QB28)✓ | ||
| QB | BUF · QB | SIT | 6.5 | – | 33 | limited usage | 0.0 (QB36)✓ | ||
| QB | WSH · QB | SIT | 6.3 | – | 34 | limited usage, tough matchup | 0.1 (QB35)✓ | ||
| QB | PIT · QB | SIT | 3.4 | – | 35 | limited usage | 0.8 (QB33)✓ | ||
| QB | CLE · QB | SIT | 2.6 | – | 36 | limited usage | 0.3 (QB34)✓ | ||
| QB | NO · QB | SIT | 2.6 | – | 37 | limited usage | 1.8 (QB30)✓ |
✓ and ✗ grade where a player finished, not his points: a call hits when he finished startable (top-24 RB/WR, top-12 QB/TE), even if he came in under his projection. How we grade
Usage momentum (2025 trailing window): the earliest breakout detector.